MACD Bullish Crossover Stocks — Performance View
Stocks where the MACD line has just crossed above its signal line — a short-term bullish momentum signal. Performance columns.
Filters1
1–100 of 100
| MU | Micron Technology | +25.90% | +60.94% | +148.01% | +375.80% | +897.83% | +261.13% | 8.1% | 8.4% | 1.33 | 1.1M | 1152.00 | +7.09% | 1.4M |
| WMT | Walmart | -1.42% | -11.22% | -6.25% | +0.42% | +23.93% | +3.93% | 2.4% | 2.7% | 1.73 | 779K | 117.19 | -0.75% | 1.3M |
| INTC | Intel | +25.42% | +25.55% | +203.62% | +255.78% | +565.67% | +240.09% | 7.0% | 8.0% | 0.94 | 4.3M | 134.20 | +8.18% | 4.1M |
| LRCX | Lam Research | +18.51% | +37.46% | +71.45% | +142.59% | +334.43% | +110.15% | 5.7% | 5.5% | 1.10 | 374K | 389.55 | +2.69% | 413K |
| CAT | Caterpillar | +7.88% | +11.06% | +40.21% | +64.81% | +176.15% | +64.66% | 3.0% | 3.3% | 1.34 | 101K | 985.34 | +2.96% | 135K |
| MS | Morgan Stanley | +5.50% | +18.36% | +41.08% | +27.15% | +73.16% | +23.32% | 2.3% | 2.5% | 1.32 | 289K | 224.38 | -0.32% | 382K |
| KO | Coca-Cola | -2.30% | -1.72% | +2.40% | +12.79% | +11.87% | +14.93% | 1.9% | 1.9% | 2.18 | 963K | 79.43 | -0.64% | 2.1M |
| SNDK | Sandisk | +36.45% | +60.37% | +203.83% | +977.31% | +5100.00% | +697.98% | 8.0% | 8.4% | 0.93 | 324K | 2210.00 | +9.62% | 301K |
| GS | Goldman Sachs | +6.53% | +15.74% | +36.05% | +23.56% | +78.99% | +20.13% | 2.4% | 3.0% | 1.16 | 73K | 1098.20 | -0.05% | 84K |
| GEV | GE Vernova | +22.24% | +9.92% | +26.27% | +61.54% | +127.18% | +63.54% | 4.2% | 4.2% | 1.39 | 115K | 1110.30 | +5.42% | 160K |
| PM | Philip Morris International | -1.30% | -6.90% | +9.23% | +12.96% | -2.76% | +11.31% | 2.4% | 2.5% | 1.14 | 200K | 178.43 | -0.58% | 228K |
| WDC | Western Digital | +47.10% | +57.63% | +140.73% | +327.19% | +1253.21% | +301.37% | 8.4% | 7.1% | 1.83 | 287K | 753.47 | +2.15% | 527K |
| STX | Seagate Technology | +26.39% | +36.14% | +153.99% | +272.55% | +741.79% | +272.63% | 6.7% | 6.4% | 1.63 | 173K | 1071.43 | -0.50% | 281K |
| ANET | Arista Networks | +8.05% | +19.99% | +24.27% | +34.37% | +89.13% | +26.73% | 3.3% | 4.7% | 0.73 | 439K | 169.31 | +2.61% | 320K |
| TMUS | T-Mobile US | +1.19% | -2.01% | -14.90% | -6.95% | -20.37% | -9.01% | 2.6% | 2.5% | 0.74 | 257K | 181.56 | +0.12% | 190K |
| PEP | PepsiCo | -0.31% | -4.55% | -9.19% | -5.53% | +8.75% | +0.05% | 2.2% | 2.1% | 1.49 | 267K | 142.31 | +0.46% | 398K |
| NEE | NextEra Energy | +2.23% | -3.66% | -6.14% | +6.69% | +20.68% | +7.19% | 1.8% | 1.9% | 1.49 | 636K | 86.73 | +1.24% | 944K |
| DIS | Disney | +4.59% | +1.21% | +3.51% | -6.97% | -11.94% | -7.12% | 2.1% | 2.0% | 1.34 | 467K | 103.89 | +2.96% | 625K |
| BA | Boeing | +3.84% | +1.25% | +5.85% | +8.98% | +11.09% | -1.84% | 3.0% | 2.9% | 1.01 | 249K | 222.74 | -1.53% | 253K |
| ETN | Eaton Corporation | +6.95% | +13.19% | +17.09% | +27.85% | +28.60% | +28.88% | 2.5% | 3.3% | 0.65 | 144K | 421.80 | +2.40% | 93K |
| BLK | BlackRock | +3.49% | +1.45% | +8.49% | -1.47% | +8.62% | -3.03% | 2.2% | 2.1% | 0.80 | 40K | 1052.19 | -0.50% | 32K |
| SCCO | Southern Copper Corp/ | +5.89% | +14.12% | +20.73% | +37.50% | +102.34% | +29.71% | 3.8% | 4.2% | 0.72 | 87K | 192.87 | +0.72% | 63K |
| V | Visa | +0.75% | +0.83% | +6.24% | -5.95% | -7.43% | -5.84% | 1.8% | 2.0% | 0.89 | 399K | 327.22 | -0.97% | 354K |
| T | AT&T | -4.44% | -11.55% | -20.52% | -8.29% | -20.20% | -10.14% | 2.4% | 2.3% | 1.92 | 2.6M | 22.06 | -1.69% | 5.0M |
| UBER | Uber | +3.29% | -3.05% | -4.86% | -11.13% | -15.01% | -13.36% | 3.5% | 3.1% | 1.03 | 1.0M | 71.84 | +0.76% | 1.1M |
| HON | Honeywell | +5.84% | +7.41% | -1.02% | +18.29% | +2.11% | +16.93% | 3.0% | 2.8% | 1.03 | 166K | 229.04 | +0.16% | 171K |
| VRT | Vertiv | +11.55% | +3.72% | +23.20% | +108.34% | +186.58% | +89.66% | 4.8% | 5.6% | 1.11 | 276K | 333.86 | +2.81% | 307K |
| COF | Capital One | +10.97% | +10.94% | +12.38% | -16.43% | +4.36% | -18.57% | 2.9% | 2.7% | 1.07 | 267K | 201.93 | +0.57% | 285K |
| SBUX | Starbucks | +3.34% | -5.78% | +3.19% | +17.89% | +7.79% | +19.79% | 2.4% | 2.5% | 0.96 | 353K | 100.62 | +0.82% | 338K |
| HWM | Howmet Aerospace | +5.00% | +9.74% | +19.26% | +42.35% | +61.44% | +31.25% | 3.5% | 3.1% | 1.32 | 115K | 277.80 | -1.92% | 151K |
| NEM | Newmont | +5.37% | -1.20% | +4.62% | +5.91% | +77.38% | +2.52% | 3.8% | 3.8% | 1.49 | 396K | 103.78 | -1.93% | 590K |
| EQIX | Equinix | +4.67% | +4.12% | +12.00% | +43.97% | +23.16% | +42.88% | 2.2% | 2.0% | 0.87 | 34K | 1091.72 | +0.31% | 30K |
| CEG | Constellation Energy | +8.91% | +2.71% | -10.86% | -22.00% | -7.49% | -25.02% | 3.8% | 4.0% | 1.50 | 188K | 274.64 | +2.72% | 281K |
| CMI | Cummins | +9.19% | +8.70% | +32.55% | +39.13% | +127.51% | +37.18% | 2.8% | 3.4% | 1.58 | 59K | 716.25 | -0.23% | 93K |
| FCX | Freeport-McMoRan | +3.49% | +16.89% | +26.92% | +44.46% | +65.94% | +32.25% | 3.7% | 4.3% | 0.92 | 1.0M | 68.67 | -0.52% | 921K |
| BE | Bloom Energy Corp | +29.86% | +25.94% | +96.70% | +275.80% | +1451.37% | +230.03% | 7.6% | 8.8% | 1.58 | 361K | 329.20 | +14.68% | 572K |
| WMB | Williams Companies | +2.14% | -7.88% | -1.26% | +25.23% | +25.09% | +20.20% | 2.3% | 2.1% | 1.73 | 387K | 73.14 | +2.63% | 668K |
| CME | CME Group | -5.14% | -17.75% | -19.95% | -8.86% | -7.87% | -7.75% | 3.5% | 3.1% | 1.71 | 150K | 248.74 | -1.49% | 258K |
| MNST | Monster Beverage | +1.28% | +4.89% | +17.71% | +23.46% | +44.76% | +19.96% | 1.6% | 1.9% | 0.92 | 263K | 91.34 | -0.35% | 241K |
| ABNB | Airbnb | +8.39% | +7.15% | +7.88% | +10.93% | +5.01% | +7.05% | 2.8% | 3.2% | 1.01 | 174K | 142.37 | +1.29% | 177K |
| CSX | CSX Corporation | -3.54% | -0.14% | +13.15% | +22.05% | +42.04% | +25.75% | 2.5% | 2.1% | 1.30 | 986K | 45.61 | +0.09% | 1.3M |
| MELI | Mercado Libre | -0.48% | +5.51% | -5.47% | -18.93% | -31.08% | -17.17% | 3.3% | 3.2% | 0.56 | 30K | 1634.19 | +0.13% | 17K |
| CMCSA | Comcast | -5.87% | -9.37% | -25.42% | -17.66% | -35.95% | -24.07% | 2.9% | 2.6% | 1.15 | 2.3M | 22.43 | -1.15% | 2.6M |
| MCO | Moody's Corporation | +2.03% | +3.69% | +3.47% | -8.58% | -4.34% | -9.64% | 2.8% | 2.4% | 1.06 | 72K | 450.69 | -1.26% | 76K |
| MDLZ | Mondelez International | -4.47% | -0.55% | +3.75% | +11.24% | -10.22% | +12.07% | 2.4% | 2.1% | 1.66 | 541K | 60.11 | -1.25% | 897K |
| ICE | Intercontinental Exchange | -3.68% | -13.15% | -15.55% | -16.36% | -26.03% | -16.32% | 3.0% | 2.6% | 1.18 | 186K | 133.87 | -0.53% | 220K |
| DASH | DoorDash | +11.56% | +9.28% | +2.24% | -23.70% | -20.73% | -21.00% | 5.8% | 5.0% | 0.74 | 257K | 173.62 | +4.79% | 191K |
| ALAB | Astera Labs, Inc. | +13.11% | +70.64% | +230.89% | +190.06% | +352.13% | +132.63% | 8.3% | 9.2% | 1.53 | 248K | 417.68 | +10.50% | 379K |
| CL | Colgate-Palmolive | +0.06% | -0.62% | +4.64% | +13.31% | +0.93% | +15.16% | 1.8% | 2.3% | 0.92 | 321K | 89.46 | -1.24% | 294K |
| FIX | Comfort Systems USA | +6.77% | +7.72% | +36.10% | +103.22% | +297.47% | +96.17% | 3.3% | 4.6% | 0.79 | 26K | 1967.50 | +1.94% | 20K |
| TER | Teradyne | +15.54% | +36.65% | +44.84% | +128.35% | +408.45% | +111.69% | 5.7% | 6.7% | 1.71 | 156K | 439.25 | +7.52% | 267K |
| DLR | Digital Realty | +2.86% | +1.21% | +4.58% | +25.16% | +6.85% | +21.29% | 2.2% | 2.2% | 1.32 | 104K | 188.09 | +0.55% | 137K |
| GWW | W. W. Grainger | +3.82% | +9.60% | +30.86% | +33.45% | +30.46% | +35.91% | 2.0% | 1.8% | 1.48 | 19K | 1364.50 | +4.05% | 29K |
| TEL | TE Connectivity | +4.78% | +10.99% | +9.72% | -4.06% | +33.02% | -6.68% | 2.4% | 3.2% | 0.54 | 179K | 217.68 | +2.56% | 96K |
| APD | Air Products and Chemicals | +0.76% | -4.00% | -1.39% | +15.66% | +1.13% | +11.83% | 2.0% | 2.0% | 1.50 | 73K | 280.15 | -0.58% | 109K |
| KEYS | Keysight Technologies | +6.87% | +4.67% | +25.30% | +77.45% | +124.92% | +75.96% | 3.1% | 3.6% | 1.00 | 88K | 363.41 | +3.62% | 88K |
| CRWV | Coreweave, Inc. | +22.39% | +18.17% | +45.90% | +68.67% | -31.32% | +47.83% | 6.8% | 7.6% | 0.80 | 954K | 117.70 | -0.25% | 759K |
| D | Dominion Energy | +2.52% | +0.40% | +12.09% | +15.27% | +27.17% | +15.45% | 1.6% | 1.8% | 1.77 | 468K | 68.39 | +0.53% | 831K |
| DAL | Delta Air Lines | +3.65% | +24.09% | +29.62% | +18.48% | +79.20% | +22.03% | 2.9% | 3.3% | 1.22 | 498K | 84.28 | +2.34% | 608K |
| VST | Vistra Corp. | +11.45% | +21.05% | -2.27% | -5.66% | -7.69% | -1.01% | 4.1% | 4.3% | 1.29 | 215K | 163.57 | +2.93% | 278K |
| AME | Ametek | +4.90% | +7.29% | +12.24% | +17.64% | +35.21% | +13.51% | 1.5% | 1.8% | 1.03 | 60K | 237.39 | +2.67% | 62K |
| CTVA | Corteva | +4.98% | -0.51% | +0.68% | +20.05% | +5.89% | +15.93% | 2.4% | 2.1% | 1.76 | 224K | 78.59 | +1.53% | 392K |
| XEL | Xcel Energy | -0.62% | -0.64% | -4.95% | +2.98% | +14.43% | +3.62% | 2.1% | 2.1% | 1.26 | 325K | 77.38 | -0.14% | 410K |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. | -5.24% | -10.64% | -4.70% | -11.55% | -4.33% | -14.94% | 4.5% | 2.7% | 2.58 | 161K | 82.22 | -1.29% | 415K |
| WAB | Wabtec | +4.47% | +7.19% | +15.43% | +28.13% | +36.30% | +26.55% | 1.9% | 2.2% | 0.84 | 61K | 273.79 | +0.72% | 52K |
| XYZ | Block, Inc. | +8.22% | +8.04% | +26.41% | +15.88% | +18.68% | +14.75% | 3.3% | 3.9% | 0.68 | 262K | 74.77 | +2.62% | 177K |
| TTWO | Take-Two Interactive | +12.91% | -1.04% | +15.85% | -0.84% | +4.13% | -4.85% | 3.9% | 4.1% | 1.89 | 102K | 239.40 | +4.95% | 193K |
| COIN | Coinbase | +2.25% | -15.28% | -19.81% | -35.59% | -35.50% | -31.32% | 5.2% | 5.7% | 1.18 | 264K | 163.01 | -1.93% | 313K |
| IBKR | Interactive Brokers | +8.07% | +15.05% | +41.83% | +52.33% | +84.43% | +42.78% | 2.9% | 4.2% | 0.97 | 226K | 96.00 | +0.96% | 220K |
| RKT | Rocket Companies, Inc. | +7.29% | +13.81% | -1.70% | -20.92% | +9.28% | -27.50% | 7.1% | 5.4% | 1.82 | 1.7M | 14.42 | +8.99% | 3.1M |
| LYV | Live Nation Entertainment | -0.72% | +4.89% | +10.98% | +23.87% | +17.57% | +17.77% | 2.1% | 2.5% | 1.35 | 131K | 171.15 | -0.22% | 177K |
| VTR | Ventas | -2.73% | -7.64% | -4.55% | +4.32% | +30.04% | +5.55% | 1.8% | 2.5% | 1.06 | 211K | 81.62 | -0.66% | 224K |
| JBL | Jabil | -1.30% | +11.62% | +40.03% | +74.85% | +88.65% | +54.62% | 6.7% | 4.6% | 1.39 | 76K | 371.64 | -0.97% | 105K |
| UAL | United Airlines Holdings | +5.02% | +32.52% | +25.35% | +5.18% | +60.94% | +4.65% | 3.9% | 4.4% | 0.70 | 316K | 118.29 | +2.13% | 222K |
| PYPL | PayPal | +2.48% | -3.96% | -8.33% | -31.11% | -40.07% | -27.14% | 3.6% | 2.9% | 0.79 | 754K | 42.48 | +0.59% | 596K |
| EME | Emcor | +2.99% | -2.20% | +11.21% | +33.87% | +73.45% | +30.93% | 2.4% | 3.1% | 1.45 | 24K | 835.75 | +0.99% | 35K |
| Q | Qnity Electronics | +13.30% | +16.28% | +50.80% | +115.18% | — | +98.58% | 4.8% | 4.5% | 1.79 | 84K | 168.91 | +7.81% | 151K |
| HIG | Hartford (The) | -0.18% | -5.05% | -2.41% | -6.95% | +2.14% | -6.48% | 1.6% | 2.0% | 1.28 | 66K | 128.20 | -1.13% | 85K |
| RVMD | Revolution Medicines, Inc. | +9.17% | +10.58% | +64.09% | +109.87% | +315.91% | +106.15% | 3.5% | 3.8% | 1.29 | 140K | 162.89 | +3.14% | 180K |
| NTRS | Northern Trust | +0.84% | +4.43% | +26.83% | +24.53% | +56.98% | +23.58% | 2.1% | 2.1% | 1.30 | 54K | 172.14 | -1.62% | 70K |
| EL | Estée Lauder Companies (The) | -3.66% | +11.38% | -0.92% | -18.76% | +13.83% | -20.56% | 3.7% | 4.1% | 0.61 | 241K | 84.80 | +2.86% | 146K |
| FWONK | Liberty Media Corp | +0.35% | +0.87% | +8.82% | -5.24% | -8.50% | -7.38% | 2.5% | 2.6% | 0.72 | 121K | 90.78 | +0.45% | 86K |
| MTZ | Mastec Inc | +5.92% | -1.41% | +21.32% | +73.94% | +133.37% | +66.61% | 2.7% | 3.9% | 1.75 | 63K | 379.58 | +1.23% | 110K |
| NRG | NRG Energy | +9.18% | +9.17% | -16.34% | -15.65% | -11.17% | -18.70% | 4.1% | 3.7% | 0.79 | 161K | 135.05 | +2.13% | 127K |
| ATO | Atmos Energy | +1.18% | -4.18% | -7.96% | +1.32% | +13.10% | +0.48% | 1.2% | 1.6% | 1.46 | 51K | 170.21 | +0.37% | 74K |
| FTAI | Ftai Aviation Ltd. | +14.26% | +23.45% | +14.86% | +63.68% | +123.78% | +31.17% | 5.0% | 5.6% | 0.78 | 94K | 275.92 | -0.57% | 74K |
| MKSI | Mks Inc | +17.55% | +38.11% | +71.29% | +159.77% | +351.11% | +141.06% | 4.0% | 4.5% | 1.53 | 80K | 406.00 | +9.35% | 122K |
| KHC | Kraft Heinz | -2.69% | -0.57% | -0.44% | -6.79% | -12.88% | -6.48% | 2.6% | 2.5% | 0.77 | 890K | 22.80 | -1.77% | 684K |
| AFRM | Affirm Holdings, Inc. | +11.19% | +12.58% | +66.36% | +0.72% | +24.40% | -0.11% | 6.2% | 6.0% | 0.88 | 264K | 73.92 | +4.33% | 232K |
| SOFI | Sofi Technologies, Inc. | +7.61% | +17.51% | +4.59% | -32.76% | +24.81% | -34.85% | 4.7% | 5.9% | 0.81 | 2.2M | 17.89 | -0.42% | 1.8M |
| UTHR | United Therapeutics Corp | -1.64% | -5.41% | +1.68% | +7.32% | +86.91% | +8.04% | 2.4% | 2.3% | 2.11 | 30K | 536.39 | -2.72% | 63K |
| ROIV | Roivant Sciences Ltd. | +5.62% | +11.35% | +12.97% | +36.94% | +182.63% | +43.22% | 3.2% | 3.8% | 0.83 | 361K | 31.40 | +0.67% | 301K |
| TTMI | Ttm Technologies Inc | +16.06% | +34.67% | +124.04% | +221.51% | +497.14% | +207.92% | 4.4% | 7.2% | 0.70 | 117K | 217.39 | +7.22% | 82K |
| AMKR | Amkor Technology, Inc. | +20.77% | +38.42% | +88.73% | +125.49% | +347.04% | +111.39% | 8.8% | 8.6% | 0.71 | 229K | 90.75 | +4.00% | 163K |
| ROL | Rollins, Inc. | -4.46% | -16.39% | -16.92% | -24.40% | -20.29% | -23.85% | 2.0% | 2.5% | 0.93 | 197K | 44.94 | -0.42% | 184K |
| INSM | Insmed Incorporated | -3.31% | -12.30% | -33.46% | -51.39% | -2.99% | -45.93% | 5.4% | 4.5% | 1.84 | 214K | 95.78 | -2.71% | 392K |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. / De | +5.79% | +27.62% | +1.89% | -8.15% | +23.13% | -15.25% | 5.3% | 6.3% | 1.11 | 1.3M | 16.45 | +1.17% | 1.4M |
| VLTO | Veralto | +1.64% | -2.86% | -6.34% | -15.42% | -13.81% | -14.70% | 2.3% | 2.5% | 1.61 | 105K | 83.99 | +1.46% | 169K |
| DKS | Dick'S Sporting Goods, Inc. | +4.02% | +10.11% | +20.60% | +10.95% | +33.27% | +16.31% | 3.6% | 4.1% | 0.82 | 84K | 232.89 | +3.53% | 69K |
| ROKU | Roku, Inc | +15.33% | +14.55% | +44.03% | +23.93% | +72.13% | +27.05% | 6.2% | 4.4% | 2.58 | 180K | 138.05 | +0.55% | 465K |
Source: SEC EDGAR/XBRL (fundamentals, shares) · Databento EQUS.MINI (EOD prices) · multiples, ratios & technicals computed by tradmap. Financials reflect the latest reported annual period. Informational only — not financial advice.