High ROIC, Low Debt Stocks — Valuation View
High return on invested capital with a conservative balance sheet — debt-to-equity under 0.5. Valuation columns. Updated
Filters2
1–100 of 100
| RIGL | Rigel Pharmaceuticals Inc | $704M | 1.93 | — | 1.76 | 28.83 | — | 38.04 | -2.65% | 13K |
| BKNG | Booking Holdings | $149.7B | 27.70 | 5.41 | — | 9.34 | 10.4% | 193.18 | -4.04% | 355K |
| NVDA | NVIDIA | $4.76T | 29.84 | 18.79 | 24.36 | 359.79 | 0.0% | 196.80 | +2.80% | 5.4M |
| YMM | Full Truck Alliance Co. Ltd. | — | — | — | — | — | — | 9.56 | -1.04% | 584K |
| UI | Ubiquiti Inc. | $32.3B | 34.23 | 10.42 | 26.83 | 87.49 | 0.6% | 532.91 | +1.96% | 3K |
| XNET | Xunlei Ltd | — | — | — | — | — | — | 5.66 | +8.12% | 12K |
| INDV | Indivior Pharmaceuticals, Inc. | — | — | — | — | — | — | 40.22 | +0.29% | 68K |
| LYFT | Lyft, Inc. | $5.9B | 2.07 | 0.91 | 1.95 | 5.71 | — | 15.55 | +0.65% | 462K |
| LE | LANDS' END, INC. | $370M | 1.07 | 0.28 | 0.74 | 15.98 | — | 12.02 | -2.20% | 8K |
| CMG | Chipotle Mexican Grill | $48.8B | 34.36 | 3.93 | 22.17 | 213.71 | — | 38.54 | +11.16% | 2.9M |
| FBIOP | Fortress Biotech, Inc. | — | — | — | — | — | 0.0% | 18.85 | +0.64% | 500 |
| FBIO | Fortress Biotech, Inc. | $109M | — | 1.64 | 0.67 | 0.42 | 0.0% | 3.27 | -2.68% | 26K |
| ENLV | Enlivex Ltd. | — | — | — | — | — | — | 1.97 | -10.86% | 11K |
| CARG | Cargurus, Inc. | $3.4B | 22.71 | 3.61 | 14.28 | 47.00 | — | 36.00 | -2.89% | 72K |
| BYND | BEYOND MEAT, INC. | $290M | 1.19 | 1.10 | — | 1.52 | — | 0.56 | +4.56% | 94K |
| ABUS | Arbutus Biopharma Corp | — | — | — | — | — | — | 4.42 | +3.27% | 58K |
| OTIS | Otis Worldwide | $27.3B | 18.00 | 1.83 | — | 33.56 | 2.4% | 71.69 | -2.31% | 123K |
| ZVRA | Zevra Therapeutics, Inc. | $570M | 4.59 | — | 2.77 | 5.96 | — | 9.64 | -1.38% | 58K |
| IDXX | Idexx Laboratories | $44.1B | 40.26 | 9.92 | 28.34 | 219.88 | — | 558.96 | -1.92% | 22K |
| WSM | Williams-Sonoma, Inc. | $27.5B | 25.24 | 3.49 | 14.69 | 42.17 | 1.2% | 233.34 | -0.19% | 32K |
| TWFG | TWFG, Inc. | $398M | 9.66 | 1.49 | 5.75 | 3.19 | — | 26.89 | -5.35% | 5K |
| AREC | American Resources Corp | $195M | 3.52 | — | 2.05 | 6.14 | — | 1.82 | +6.43% | 82K |
| WDC | Western Digital | $191.0B | 29.33 | 16.21 | 19.73 | 93.15 | 0.1% | 554.00 | +20.84% | 400K |
| SSSS | SURO CAPITAL CORP. | $327M | 1.60 | — | 0.91 | — | — | 12.56 | -1.76% | 5K |
| PAGP | Plains Gp Holdings Lp | $5.3B | 26.98 | 0.12 | — | 30.58 | — | 26.58 | -0.34% | 231K |
| FICO | Fair Isaac | $24.6B | 30.18 | 10.28 | — | 99.02 | — | 1139.03 | -5.08% | 68K |
| GTX | Garrett Motion Inc. | $5.8B | 16.91 | 1.57 | — | 40.84 | 0.9% | 30.98 | +7.66% | 171K |
| PSIX | Power Solutions International, Inc. | $640M | 6.26 | 0.89 | 3.45 | 14.20 | — | 27.77 | +9.22% | 21K |
| BWET | Amplify Commodity Trust | — | — | — | — | — | — | 265.15 | +2.22% | 3K |
| BDRY | Amplify Commodity Trust | $124M | 2.36 | — | 1.24 | 4.74 | — | 13.46 | +4.02% | 1K |
| AUPH | Aurinia Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | 14.99 | -1.22% | 34K |
| SKYT | Skywater Technology, Inc | $1.6B | 14.01 | 2.95 | 8.86 | 71.79 | — | 32.44 | +6.07% | 69K |
| SITC | SITE Centers Corp. | $227M | 1.29 | 2.41 | 0.67 | 1.17 | — | 4.32 | -3.57% | 36K |
| ORLY | O'Reilly Automotive | $72.4B | 27.80 | 3.98 | — | 286.50 | — | 87.34 | -3.64% | 652K |
| HRB | H&R Block Inc | $5.7B | 7.68 | 1.45 | — | 6.55 | 3.8% | 44.28 | -6.12% | 90K |
| APAM | Artisan Partners Asset Management Inc. | $3.2B | 10.70 | 2.58 | 7.66 | 9.17 | 9.5% | 39.67 | -1.67% | 46K |
| TRS | Trimas Corp | $1.4B | 1.51 | 2.89 | 0.95 | 1.10 | 0.4% | 38.03 | -3.23% | 65K |
| TJX | TJX Companies | $176.0B | 30.39 | 2.86 | 16.91 | 31.53 | 1.1% | 159.28 | -1.48% | 302K |
| MU | Micron Technology | $1.02T | 20.18 | 11.28 | 10.11 | 40.76 | 0.1% | 902.00 | +22.72% | 1.9M |
| SLDE | Slide Insurance Holdings, Inc. | $2.4B | 4.25 | 1.70 | 1.98 | 1.91 | — | 20.21 | -8.78% | 102K |
| ATAT | Atour Lifestyle Holdings Ltd | — | — | — | — | — | 0.1% | 34.24 | -3.09% | 49K |
| FGDL | Franklin Templeton Holdings Trust | $423M | 3.20 | — | 1.44 | — | — | 54.63 | +0.92% | 50 |
| LRCX | Lam Research | $377.7B | 56.30 | 17.42 | 35.68 | 79.49 | 0.3% | 302.00 | +13.32% | 1.2M |
| EVER | Everquote, Inc. | $915M | 8.32 | 1.28 | 3.80 | 5.13 | — | 25.46 | -5.18% | 53K |
| ADBE | Adobe | $98.5B | 13.63 | 3.91 | 8.55 | 20.03 | — | 247.81 | -5.92% | 359K |
| DECK | Deckers Brands | $13.6B | 13.39 | 2.46 | 5.90 | 8.48 | — | 99.61 | -3.77% | 119K |
| FIX | Comfort Systems USA | $59.7B | 41.64 | 5.32 | 18.57 | 32.21 | 0.1% | 1697.27 | +11.83% | 52K |
| EXEL | Exelixis, Inc. | $14.1B | 16.89 | 5.92 | 7.27 | 62.23 | — | 55.99 | +1.17% | 64K |
| ASML | ASML Holding | — | — | — | — | — | — | 1651.59 | +6.49% | 93K |
| AMP | Ameriprise Financial | $48.9B | 12.57 | 2.53 | 7.88 | 5.21 | 0.8% | 544.50 | +0.76% | 15K |
| DAN | Dana Inc | $2.9B | 2.55 | 0.39 | 1.50 | 6.14 | 1.6% | 27.06 | +0.89% | 78K |
| ABEO | Abeona Therapeutics Inc. | $369M | 5.58 | 25.40 | 2.55 | 6.02 | — | 6.48 | +3.93% | 51K |
| AZO | AutoZone | $49.2B | 19.85 | 2.46 | — | 193.82 | — | 3012.39 | -4.21% | 18K |
| TBPH | Theravance Biopharma, Inc. | $869M | 7.59 | — | 2.99 | 3.02 | — | 16.86 | -0.03% | 32K |
| YB | Yuanbao Inc. | — | — | — | — | — | — | 13.25 | -0.93% | 1K |
| STG | Sunlands Technology Group | — | — | — | — | — | — | 3.81 | +3.11% | 77 |
| HTHT | H World Group Ltd | — | — | — | — | — | 0.1% | 42.28 | -2.20% | 87K |
| DXCM | DexCom | $28.1B | 28.13 | 5.66 | 10.73 | 25.45 | — | 74.53 | -0.86% | 378K |
| ANF | Abercrombie & Fitch Co /De/ | $4.5B | 9.02 | 0.84 | 3.32 | 7.50 | 1.4% | 100.25 | -2.27% | 34K |
| MSCI | MSCI Inc. | $41.9B | 30.83 | 12.56 | — | 117.49 | 1.3% | 576.00 | -1.22% | 45K |
| EXPD | Expeditors International | $21.8B | 26.13 | 1.95 | 9.56 | 16.59 | 1.7% | 167.03 | -1.81% | 70K |
| MO | Altria | $113.7B | 14.26 | 4.85 | — | 48.03 | 6.2% | 68.08 | -9.12% | 1.1M |
| DBP | Invesco DB Precious Metals Fund | $240M | 2.39 | 30.46 | 0.86 | — | — | 94.18 | +1.53% | 101 |
| SBUX | Starbucks | $120.6B | 60.84 | 3.15 | — | 34.97 | 2.3% | 105.81 | -4.00% | 981K |
| EME | Emcor | $35.4B | 24.58 | 1.90 | 8.67 | 38.27 | 0.2% | 802.08 | +19.46% | 86K |
| ULTA | Ulta Beauty | $22.2B | 18.68 | 1.75 | 8.61 | 133.56 | 0.8% | 516.66 | +1.71% | 37K |
| ORMP | ORAMED PHARMACEUTICALS INC. | $169M | 1.54 | 84.51 | 0.71 | 12.80 | — | 4.13 | +4.16% | 8K |
| BLBD | Blue Bird Corp | $2.4B | 17.75 | 1.58 | 7.92 | 8.56 | — | 74.60 | +3.18% | 12K |
| BBW | Build-A-Bear Workshop Inc | $443M | 8.02 | 0.84 | 2.78 | 16.87 | — | 35.31 | -0.62% | 10K |
| CGEN | COMPUGEN LTD | — | — | — | — | — | — | 2.33 | +4.71% | 9K |
| EGAN | EGAIN Corp | $184M | 4.78 | 1.99 | 2.01 | 2.29 | — | 6.70 | -1.18% | 5K |
| HRTG | Heritage Insurance Holdings, Inc. | $911M | 4.52 | 1.07 | 1.75 | 1.76 | 0.8% | 30.01 | +0.64% | 24K |
| TER | Teradyne | $57.1B | 49.67 | 12.80 | 16.62 | 163.44 | 0.1% | 365.40 | +14.44% | 435K |
| GOOG | Alphabet Inc. (Class C) | — | — | — | — | — | 0.3% | 335.10 | +0.03% | 525K |
| GOOGL | Alphabet | $4.11T | 16.82 | 9.21 | 6.41 | 73.45 | 0.3% | 335.80 | -0.06% | 1.1M |
| SNDK | Sandisk | $200.5B | 44.49 | 15.21 | 14.55 | 53.69 | — | 1354.00 | +34.19% | 891K |
| NFLX | Netflix | $302.7B | 22.18 | 6.26 | 10.04 | 33.27 | — | 72.70 | +0.97% | 4.5M |
| TBBK | Bancorp, Inc. | $2.7B | 11.67 | 3.07 | 3.87 | 40.15 | — | 64.78 | -4.10% | 50K |
| TPL | Texas Pacific Land Corporation | $27.2B | 54.01 | 32.42 | 17.48 | 109.88 | 1.1% | 394.39 | +1.21% | 15K |
| FAST | Fastenal | $53.6B | 39.61 | 6.12 | 13.16 | 261.62 | 2.0% | 46.67 | -2.32% | 592K |
| JOYY | Joyy Inc. | — | — | — | — | — | — | 72.98 | -1.35% | 34K |
| FTI | Technipfmc Plc | $27.0B | 22.99 | 2.59 | 8.26 | 27.25 | 0.3% | 68.92 | -4.02% | 326K |
| TOYO | TOYO Co., Ltd | — | — | — | — | — | — | 5.16 | +9.45% | 26K |
| ROST | Ross Stores | $81.0B | 34.99 | 3.41 | 12.85 | 19.61 | 0.7% | 252.59 | +0.20% | 77K |
| INVA | Innoviva, Inc. | $1.6B | 3.11 | — | 1.17 | 2.60 | 0.0% | 21.23 | -2.28% | 22K |
| CLX | Clorox | $11.7B | 15.47 | 1.73 | — | 9.85 | 6.4% | 96.72 | -2.90% | 111K |
| TMDX | Transmedics Group, Inc. | $2.6B | 15.29 | 4.13 | 5.32 | 5.48 | 0.0% | 76.08 | -2.52% | 38K |
| ALL | Allstate | $68.3B | 5.63 | 1.00 | 2.16 | 98.01 | 1.5% | 265.38 | -3.28% | 81K |
| MAS | Masco | $14.5B | 17.38 | 1.89 | — | 37.50 | 1.7% | 72.12 | -0.61% | 343K |
| SFM | Sprouts Farmers Market, Inc. | $8.1B | 16.10 | 0.90 | 5.39 | 36.16 | — | 86.83 | +9.77% | 330K |
| SOHU | Sohu.com Ltd | — | — | — | — | — | — | 13.79 | +1.03% | 2K |
| DBO | Invesco Db Oil Fund | $396M | 3.55 | 46.62 | 1.08 | — | — | 21.19 | -1.28% | 23K |
| AES | AES Corporation | $10.6B | 7.84 | 0.85 | 2.40 | 6.62 | 4.7% | 14.85 | +0.17% | 252K |
| HG | Hamilton Insurance Group, Ltd. | $2.4B | 2.71 | 0.82 | 0.87 | 2.82 | 5.6% | 35.70 | -2.46% | 30K |
| ALC | Alcon Inc | — | — | — | — | — | — | 69.60 | +0.16% | 161K |
| DUOL | Duolingo, Inc. | $6.5B | 15.49 | 5.95 | 4.70 | 5.75 | — | 133.56 | -4.75% | 36K |
| NVR | NVR, Inc. | $17.0B | 13.72 | 1.73 | 4.86 | 9.83 | — | 6296.21 | -1.31% | 2K |
| NVEC | Nve Corp /New/ | $554M | 30.77 | 17.73 | 9.27 | 191.42 | 3.5% | 114.61 | +2.15% | 9K |
| ACAD | Acadia Pharmaceuticals Inc | $4.5B | 12.10 | 4.15 | 3.64 | 16.11 | — | 26.55 | +0.78% | 97K |
| XZO | Exzeo Group, Inc. | $1.4B | 17.35 | 6.62 | 5.22 | 6.20 | — | 15.79 | -4.24% | 7K |
Source: SEC EDGAR/XBRL (fundamentals, shares) · Databento EQUS.MINI (EOD prices) · multiples, ratios & technicals computed by tradmap. Financials reflect the latest reported annual period. Informational only — not financial advice.