MACD Bullish Stocks — Valuation View
2,304 stocks match the MACD Bullish Stocks screen. Stocks whose MACD line is above its signal line — a bullish momentum state, largest first. Valuation columns. Updated
Filters1
1–100 of 100
| NVDA | NVIDIA | $5.54T | 28.70 | 18.27 | 24.18 | 246.66 | 0.1% | 229.70 | +1.95% | 3.7M |
| AAPL | Apple Inc. | $4.78T | 37.11 | 10.25 | 44.49 | 120.98 | 0.3% | 327.80 | +0.92% | 1.1M |
| META | Meta Platforms | $1.55T | 21.92 | 7.20 | 6.35 | 66.05 | 0.3% | 610.60 | +2.28% | 730K |
| TSLA | Tesla | $1.48T | 389.24 | 14.29 | 17.05 | 97.29 | — | 374.90 | +5.07% | 1.3M |
| MU | Micron Technology | $1.08T | 21.34 | 11.93 | 10.69 | 43.10 | 0.1% | 953.80 | -0.08% | 690K |
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | $732.2B | — | — | 5.75 | 7.83 | — | 150.06 | +6.88% | 4.3M |
| JNJ | Johnson & Johnson | $670.6B | 31.88 | 6.85 | 7.89 | 32.84 | 1.9% | 278.28 | +1.04% | 216K |
| ORCL | Oracle | $466.5B | 24.66 | 6.50 | 6.99 | 12.83 | 1.3% | 154.29 | +5.77% | 877K |
| INTC | Intel | $461.8B | -40.91 | 8.10 | 5.27 | 35.87 | 1.1% | 91.55 | +1.41% | 2.5M |
| CVX | Chevron | $417.4B | 20.27 | 2.00 | 2.20 | 43.56 | 3.3% | 211.25 | -0.25% | 188K |
| MRK | Merck | $375.8B | 118.44 | 5.65 | 8.96 | 54.87 | 2.2% | 152.32 | +0.44% | 324K |
| UNH | UnitedHealth Group | $359.9B | 25.49 | 0.80 | 3.44 | 12.59 | 2.2% | 400.99 | +0.33% | 142K |
| NFLX | Netflix | $343.6B | 25.18 | 7.10 | 11.40 | 37.77 | — | 82.53 | -0.23% | 1.4M |
| PG | Procter & Gamble | $341.7B | 21.30 | 3.93 | 6.29 | 34.37 | 2.8% | 147.00 | -0.44% | 239K |
| DELL | Dell Technologies | $330.2B | 29.02 | 2.18 | — | 28.54 | 0.4% | 515.89 | +6.21% | 519K |
| WFC | Wells Fargo | $272.9B | 12.58 | 2.21 | 1.53 | 1.58 | 1.9% | 89.19 | -0.10% | 711K |
| C | Citigroup | $241.7B | 16.90 | 2.84 | 1.14 | 0.69 | 1.7% | 138.17 | +2.85% | 344K |
| SNDK | Sandisk | $226.8B | 19.84 | 11.20 | 14.42 | 47.64 | — | 1549.30 | +0.28% | 244K |
| LIN | Linde | $222.4B | 30.70 | 6.27 | 5.69 | 45.40 | 1.3% | 482.38 | -1.06% | 63K |
| IBM | IBM | $220.3B | 20.54 | 3.19 | 6.39 | 30.72 | 2.9% | 233.82 | +0.94% | 118K |
| CRM | Salesforce | $217.2B | 22.48 | 5.23 | 5.66 | 26.14 | 0.6% | 263.97 | +2.27% | 620K |
| VZ | Verizon | $210.2B | 13.00 | 1.51 | 2.00 | 119.96 | 5.5% | 50.59 | +0.73% | 1.1M |
| TMUS | T-Mobile US | $201.7B | 19.10 | 2.19 | 3.58 | 71.39 | 2.1% | 188.01 | +0.39% | 146K |
| GILD | Gilead Sciences | $187.5B | -57.87 | 6.16 | 15.85 | 58.98 | 2.1% | 151.21 | +1.09% | 186K |
| DE | Deere & Company | $187.2B | 38.42 | 3.90 | 6.69 | 20.97 | 0.9% | 694.43 | -0.55% | 90K |
| T | AT&T | $179.4B | 8.32 | 1.41 | 1.42 | 10.21 | 4.2% | 26.18 | +0.79% | 2.1M |
| QCOM | Qualcomm | $176.8B | 19.10 | 4.01 | 6.39 | 39.01 | 2.1% | 168.40 | -0.76% | 254K |
| WELL | Welltower | $170.2B | 116.82 | 18.16 | 3.89 | 36.18 | 1.2% | 241.09 | +1.04% | 109K |
| PFE | Pfizer | $164.2B | 37.91 | 2.58 | 1.93 | 168.25 | 6.0% | 28.81 | -0.76% | 1.8M |
| COP | ConocoPhillips | $163.0B | 17.56 | 2.90 | 2.49 | 24.80 | 2.4% | 135.71 | -1.09% | 205K |
| NOW | ServiceNow | $149.9B | 89.78 | 10.18 | 11.98 | 59.90 | — | 145.00 | +3.57% | 750K |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals | $141.5B | 32.11 | 11.24 | 6.99 | 23.03 | — | 558.12 | +0.24% | 45K |
| CB | Chubb | $135.1B | 11.96 | 2.22 | 1.83 | 51.28 | 1.1% | 348.28 | +2.62% | 85K |
| SPGI | S&P Global | $133.4B | 27.92 | 8.48 | 4.28 | 73.69 | 0.9% | 450.61 | +4.37% | 105K |
| PGR | Progressive Corporation | $130.2B | 11.13 | 1.43 | 3.79 | 674.38 | 0.2% | 223.88 | +1.11% | 159K |
| SNOW | Snowflake | $125.8B | -115.35 | 23.15 | 58.53 | 73.70 | — | 356.64 | -4.79% | 799K |
| CVS | CVS Health | $124.3B | 25.42 | 0.30 | 1.56 | 10.97 | 2.7% | 97.19 | -0.05% | 361K |
| MO | Altria | $116.0B | 14.56 | 4.95 | — | 49.03 | 6.0% | 69.50 | -0.13% | 303K |
| HOOD | Robinhood Markets | $111.5B | 53.80 | 22.60 | 11.68 | 20.79 | — | 124.00 | +14.31% | 1.9M |
| MPC | Marathon Petroleum | $108.9B | 12.73 | 0.71 | 5.71 | 14.01 | 1.0% | 387.67 | +0.16% | 102K |
| MCK | McKesson Corporation | $107.4B | 23.39 | 0.26 | — | 20.80 | 0.3% | 921.18 | -0.40% | 49K |
| VLO | Valero Energy | $106.8B | 14.80 | 0.77 | 4.27 | 13.56 | 1.3% | 370.78 | +1.29% | 114K |
| APP | AppLovin | $105.2B | 23.87 | 15.41 | 33.27 | 34.47 | — | 313.89 | -1.65% | 176K |
| VRT | Vertiv | $103.7B | 59.86 | 9.03 | 21.79 | 36.89 | — | 269.32 | +4.90% | 214K |
| PSX | Phillips 66 | $101.6B | 14.32 | 0.67 | 3.22 | 24.78 | 1.9% | 254.57 | -0.56% | 153K |
| CME | CME Group | $101.5B | 24.93 | 14.99 | 3.83 | 47.36 | 4.0% | 282.05 | +1.55% | 86K |
| APH | Amphenol | $101.2B | 19.67 | 3.49 | 6.53 | 21.39 | 1.1% | 82.06 | +2.53% | 542K |
| CEG | Constellation Energy | $101.0B | 29.16 | 4.08 | 3.16 | 144.95 | 0.6% | 285.15 | -1.69% | 105K |
| MELI | Mercado Libre | $100.9B | 54.18 | 4.13 | 12.88 | 27.66 | 0.1% | 1990.99 | -0.72% | 19K |
| WMB | Williams Companies | $90.6B | 29.48 | 5.87 | 6.87 | 446.22 | 2.8% | 74.06 | -1.46% | 338K |
| ELV | Elevance Health | $89.9B | 18.12 | 0.45 | 2.00 | 8.79 | 1.7% | 414.74 | +2.21% | 63K |
| UPS | United Parcel Service | $88.0B | 19.25 | 0.98 | 5.84 | 18.91 | 6.3% | 103.49 | +0.47% | 223K |
| SLB | Schlumberger | $85.9B | 25.80 | 2.39 | 3.28 | 27.07 | 3.6% | 57.44 | -1.20% | 479K |
| EPD | Enterprise Products Partners L.P. | $84.6B | 13.42 | 1.45 | — | 344.02 | — | 39.19 | -0.47% | 144K |
| AMT | American Tower | $82.8B | 27.52 | 7.78 | 23.50 | 51.45 | 3.8% | 177.68 | +2.76% | 102K |
| SNPS | Synopsys | $79.8B | 74.12 | 8.47 | 2.56 | 22.13 | — | 416.37 | +0.11% | 90K |
| CI | Cigna | $75.6B | 12.70 | 0.27 | 1.77 | 12.01 | 2.1% | 286.25 | +1.23% | 65K |
| KMI | Kinder Morgan | $70.4B | 20.31 | 4.32 | 2.23 | 791.14 | 3.7% | 31.62 | -1.16% | 482K |
| RSG | Republic Services | $68.9B | 31.54 | 4.08 | 5.73 | 644.19 | 1.1% | 225.10 | +1.13% | 56K |
| AEP | American Electric Power | $67.8B | 17.87 | 3.06 | 2.13 | 221.73 | 3.0% | 124.70 | +0.92% | 102K |
| BE | Bloom Energy | $66.9B | 6713.90 | 27.55 | 72.61 | 26.85 | — | 235.21 | +8.68% | 471K |
| COR | Cencora | $64.3B | 24.51 | 0.19 | 21.09 | 22.85 | 0.7% | 337.13 | +0.23% | 62K |
| TRGP | Targa Resources | $62.9B | 27.76 | 3.76 | 17.21 | 475.77 | 1.4% | 293.54 | -0.00% | 67K |
| GWW | W. W. Grainger | $61.8B | 33.07 | 3.28 | 14.97 | 104.98 | 0.7% | 1312.78 | +2.21% | 7K |
| OKE | Oneok | $60.4B | 16.51 | 1.53 | 2.63 | 374.91 | 4.4% | 95.75 | -0.23% | 80K |
| LNG | Cheniere Energy, Inc. | $60.0B | 20.59 | 2.74 | 9.70 | 54.64 | 0.6% | 290.75 | -1.70% | 124K |
| NUE | Nucor | $59.5B | 20.65 | 1.65 | 2.69 | 24.03 | 0.8% | 262.48 | -0.56% | 60K |
| CTVA | Corteva | $59.1B | 58.58 | 3.32 | 2.35 | 24.99 | 0.8% | 88.59 | -1.53% | 397K |
| MRNA | Moderna | $58.8B | -18.68 | — | 8.70 | 34.15 | — | 147.40 | -1.94% | 540K |
| CAH | Cardinal Health | $57.8B | 34.78 | 0.24 | — | 11.90 | 0.8% | 248.54 | +1.24% | 61K |
| F | Ford Motor Company | $57.5B | -9.45 | 0.30 | 1.53 | 3.26 | 5.2% | 14.40 | +1.84% | 1.6M |
| SRE | Sempra | $55.3B | 28.25 | 4.54 | 1.71 | 69.62 | 3.1% | 84.56 | +0.94% | 208K |
| DVN | Devon Energy | $53.7B | 16.36 | 2.72 | 1.29 | 56.48 | 2.1% | 48.78 | -0.51% | 926K |
| HONA | Honeywell Aerospace Inc. | $51.0B | — | — | — | 48.27 | — | 160.98 | +3.93% | 290K |
| TEAM | Atlassian Corp | $50.6B | -939.77 | 7.70 | 47.79 | 40.81 | — | 194.44 | +4.14% | 178K |
| COIN | Coinbase | $50.6B | -51.19 | 8.05 | 3.87 | 5.87 | — | 191.67 | +9.33% | 480K |
| ETR | Entergy | $49.3B | 27.39 | 3.71 | 2.84 | 13.82 | 2.3% | 107.78 | +0.95% | 136K |
| MSTR | MicroStrategy | $49.1B | -1.61 | 98.50 | 1.59 | 28.68 | — | 143.00 | +16.10% | 1.2M |
| HUM | Humana | $48.8B | 43.19 | 0.36 | 2.63 | 9.86 | 0.9% | 406.49 | +1.12% | 43K |
| VST | Vistra | $48.4B | 21.81 | 2.55 | 8.83 | 111.28 | 0.6% | 144.22 | +0.61% | 181K |
| CMG | Chipotle Mexican Grill | $47.5B | 33.49 | 3.83 | 21.61 | 208.31 | — | 37.56 | -2.48% | 763K |
| EBAY | eBay Inc. | $47.1B | 21.21 | 3.92 | 10.10 | 20.40 | — | 105.89 | -0.75% | 180K |
| VEEV | Veeva Systems | $46.1B | 45.38 | 13.32 | 6.20 | 25.42 | — | 284.45 | +1.32% | 104K |
| KDP | Keurig Dr Pepper | $44.8B | 31.36 | 2.23 | 1.79 | 29.50 | 2.8% | 32.89 | +0.95% | 508K |
| MNST | Monster Beverage | $43.2B | 20.30 | 4.68 | 4.61 | 19.70 | — | 44.09 | -0.78% | 437K |
| MSCI | MSCI Inc. | $41.8B | 30.75 | 12.53 | — | 117.18 | 1.3% | 574.48 | +2.44% | 12K |
| YUM | Yum! Brands | $41.6B | 18.78 | 4.77 | — | 61.76 | 1.9% | 152.53 | +0.82% | 75K |
| ADM | Archer-Daniels-Midland | $40.7B | 22.98 | 0.51 | 1.72 | 38.37 | 2.4% | 84.39 | -1.17% | 141K |
| AIG | American International Group | $40.2B | 13.55 | 1.51 | 0.99 | 25.68 | 2.4% | 76.86 | +0.97% | 171K |
| ED | Consolidated Edison | $40.1B | 18.60 | 2.31 | 1.57 | 272.72 | 3.1% | 108.78 | +1.03% | 65K |
| PEG | Public Service Enterprise | $36.8B | 18.29 | 2.93 | 2.12 | 191.63 | 3.5% | 73.82 | +0.70% | 101K |
| EL | Estée Lauder Companies (The) | $36.5B | 200.76 | 2.43 | 9.60 | 10.45 | 1.4% | 100.85 | -0.30% | 107K |
| UI | Ubiquiti Inc. | $36.1B | 37.61 | 11.03 | 25.08 | 69.11 | 0.5% | 596.66 | -0.24% | 7K |
| VG | Venture Global, Inc. | $35.9B | 9.48 | 2.12 | 4.18 | 11.49 | 0.3% | 14.48 | -1.63% | 506K |
| KR | Kroger | $35.9B | 34.05 | 0.24 | 5.54 | 12.48 | 2.3% | 58.52 | +0.50% | 403K |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | $35.4B | 43.77 | 9.52 | 26.12 | 20.70 | — | 264.30 | -1.10% | 116K |
| STLD | Steel Dynamics | $35.3B | 21.95 | 1.72 | 3.75 | 62.14 | 0.8% | 246.14 | -0.56% | 54K |
| EQT | EQT Corporation | $34.8B | 12.83 | 3.65 | 1.38 | 308.21 | 1.2% | 55.61 | -0.27% | 322K |
| WEC | WEC Energy Group | $34.8B | 20.53 | 3.43 | 2.39 | 695.49 | 3.5% | 106.72 | +0.97% | 51K |
| CNC | Centene Corporation | $33.6B | -6.59 | 0.19 | 1.49 | 1.39 | — | 68.03 | +0.98% | 173K |
Source: SEC EDGAR/XBRL (fundamentals, shares) · Databento EQUS.MINI (EOD prices) · multiples, ratios & technicals computed by tradmap. Financials reflect the latest reported annual period. Informational only — not financial advice.