MACD Bullish Stocks — Financial View · Finance Services
86 stocks match the MACD Bullish Stocks screen. Stocks whose MACD line is above its signal line — a bullish momentum state, largest first. Financial columns. Filtered to Finance Services. Updated
Filters2
1–86 of 86
| COIN | Coinbase | $50.6B | — | -3.7% | -7.6% | -5.2% | 2.42 | 0.45 | — | 9.9% | -15.7% | 191.67 | +9.33% | 480K |
| MSTR | MicroStrategy | $49.1B | — | -57.9% | -98.5% | -80.9% | 5.39 | 0.22 | 67.6% | — | — | 143.00 | +16.10% | 1.2M |
| CRCL | Circle Internet Group, Inc. | $25.1B | — | 0.6% | 12.9% | 12.9% | 1.03 | 20.99 | — | 7.8% | 16.4% | 102.00 | +14.81% | 759K |
| BMNR | Bitmine Immersion Technologies, Inc. | $15.8B | — | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 36.68 | 0.00 | 12.5% | — | — | 26.20 | +13.32% | 3.1M |
| HUT | Hut 8 | $10.8B | — | -6.0% | -41.6% | -34.4% | 19.35 | 0.21 | 62.3% | — | — | 87.99 | +9.33% | 273K |
| WULF | TeraWulf | $8.1B | 0.0% | -24.2% | — | -60.0% | 0.75 | 21.07 | 40.2% | — | — | 16.24 | +9.73% | 1.4M |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. | $7.9B | — | -40.6% | -60.4% | -60.2% | 1.59 | 0.00 | 0.0% | — | — | 21.13 | +13.42% | 1.2M |
| CIFR | Cipher Mining | $7.2B | — | -14.9% | — | -18.6% | 3.00 | 9.69 | 56.2% | — | — | 17.25 | +13.71% | 2.3M |
| CORZ | Core Scientific | $5.7B | — | -27.2% | — | -76.2% | 0.89 | -1.78 | 28.3% | — | — | 17.89 | +6.30% | 1.1M |
| DAVE | Dave Inc./De | $5.1B | — | 39.0% | — | — | 4.22 | 0.00 | — | -1.0% | 34.6% | 390.75 | +4.78% | 19K |
| MARA | Mara Holdings, Inc. | $4.5B | — | -79.6% | — | -84.8% | 0.89 | 1.46 | -3.7% | — | — | 11.58 | +10.60% | 2.3M |
| GPGI | Gpgi, Inc. | $4.0B | — | -9.1% | -10.0% | -10.0% | 1.14 | 0.00 | -0.0% | — | — | 13.95 | -2.24% | 174K |
| CLSK | Cleanspark, Inc. | $3.2B | — | -36.9% | — | -39.3% | 5.91 | 2.34 | 0.3% | — | — | 12.57 | +10.99% | 1.2M |
| PURR | Hyperliquid Strategies Inc | $2.5B | — | 14.8% | 16.3% | 16.3% | 41.62 | 0.10 | — | — | — | 12.75 | +13.74% | 2.1M |
| SBET | Sharplink, Inc. | $1.9B | — | — | — | — | 10.45 | 0.00 | 1.8% | — | — | 8.96 | +10.89% | 1.3M |
| ASST | Strive, Inc. | $1.8B | — | -67.6% | — | — | 7.62 | 0.04 | — | — | — | 27.00 | +10.57% | 835K |
| WD | Walker & Dunlop, Inc. | $1.4B | 6.5% | 0.8% | 2.3% | 1.2% | — | 0.81 | — | 4.6% | 3.1% | 41.60 | +3.82% | 22K |
| SECZ | Securitize Corp. | $1.2B | — | — | — | — | — | 0.00 | — | — | — | 7.41 | +4.73% | 57K |
| FETH | Fidelity Ethereum Fund | $1.2B | — | — | — | — | — | 0.00 | — | — | — | 25.10 | +5.37% | 160K |
| RHLD | Resolute Holdings Management, Inc. | $1.1B | — | 0.8% | — | 2.2% | 1.35 | -69.13 | 40.9% | 9.5% | 4.2% | 137.99 | +4.17% | 4K |
| ABTC | American Bitcoin Corp. | $651M | — | -14.9% | -29.0% | -28.8% | 0.19 | 0.01 | 52.7% | — | -71.7% | 9.34 | +18.68% | 49K |
| GEMI | Gemini Space Station, Inc. | $573M | — | -34.4% | — | — | 1.30 | 2.21 | — | — | — | 4.82 | +12.35% | 185K |
| FWDI | Forward Industries, Inc. | $493M | — | — | — | — | 0.17 | 0.00 | 70.6% | — | — | 6.67 | +6.54% | 208K |
| BKKT | Bakkt, Inc. | $378M | — | -7.7% | -8.7% | -8.7% | 3.14 | 0.14 | — | -6.5% | -1.3% | 8.38 | +12.79% | 56K |
| OPFI | OppFi Inc. | $347M | 13.7% | 13.2% | 24.6% | 21.9% | 0.28 | 0.12 | — | 23.3% | 17.0% | 7.32 | +1.04% | 28K |
| BRR | ProCap Financial, Inc. | $232M | — | -56.3% | -76.8% | -76.8% | 0.18 | 0.36 | — | — | — | 2.63 | +13.64% | 156K |
| SNFCA | SECURITY NATIONAL FINANCIAL CORP | $231M | — | 2.3% | 8.6% | 5.2% | — | 0.65 | 98.6% | — | 11.1% | 8.86 | +0.80% | 648 |
| LDI | loanDepot, Inc. | $215M | — | -1.0% | -20.8% | -2.8% | — | 6.40 | — | — | -43.7% | 0.93 | +2.95% | 24K |
| USBC | USBC, Inc. | $198M | — | — | — | — | 0.23 | 0.00 | — | — | — | 0.51 | +6.61% | 4K |
| TONX | TON Strategy Co | $189M | — | -39.1% | -39.6% | -39.6% | 6.39 | 0.01 | 20.7% | — | — | 3.43 | +8.89% | 23K |
| DFDV | DeFi Development Corp. | $188M | — | -97.9% | — | — | 1.21 | -10.02 | 97.8% | — | — | 6.06 | +15.98% | 80K |
| CNTN | Canton Strategic Holdings, Inc. | $178M | — | -17.4% | -21.6% | -21.6% | 15.70 | 0.24 | — | — | — | 2.24 | +8.21% | 45K |
| ZSQR | Z Squared Inc. | $161M | — | -16.3% | -16.6% | -16.6% | 7.66 | 0.00 | -24.6% | — | — | 3.03 | -0.33% | 13K |
| NAKA | Nakamoto Inc. | $149M | — | -99.5% | — | — | 0.15 | 0.00 | — | — | — | 8.30 | +7.79% | 6K |
| HSDT | Solana Co | $143M | — | -89.3% | -94.9% | -94.9% | 13.31 | 0.04 | 95.5% | — | — | 2.37 | +14.22% | 33K |
| BENF | Beneficient | $142M | — | -34.8% | — | — | — | -1.87 | — | — | — | 2.10 | +2.44% | 34 |
| EMPD | Empery Digital Inc. | $96M | — | — | — | — | 0.47 | 0.48 | -17.8% | — | — | 3.41 | +7.40% | 38K |
| SUIG | SUI Group Holdings Ltd. | $79M | 9.7% | — | — | — | 0.62 | 0.17 | -1.6% | — | — | 1.03 | +4.66% | 17K |
| UPXI | UPEXI, INC. | $76M | — | -6.8% | — | — | 1.72 | -0.53 | 68.7% | -79.1% | -86.5% | 1.07 | +11.35% | 118K |
| SKYA | SkyAI, Inc. | $61M | — | — | — | — | 5.35 | 0.02 | — | — | — | 1.42 | +11.37% | 34K |
| MCGA | Yorkville Acquisition Corp. | $52M | — | 1.6% | — | — | 0.14 | -1.05 | — | — | — | 10.35 | +0.10% | 200 |
| MGLD | Marygold Companies, Inc. | $46M | — | -7.8% | -9.6% | — | 4.21 | 0.23 | 78.3% | -11.1% | -7.5% | 1.07 | +4.90% | 10 |
| FGNX | FG Nexus Inc. | $43M | — | — | — | — | — | 0.00 | — | — | — | 8.37 | -0.24% | 3K |
| TAOX | TAO Synergies Inc. | $30M | — | -78.9% | — | — | 19.99 | 0.30 | — | — | — | 4.04 | +4.39% | 2K |
| FLD | Fold Holdings, Inc. | $27M | — | — | — | — | 1.84 | 0.68 | — | -10.4% | — | 0.50 | -7.80% | 1K |
| AVX | AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. | $27M | — | -86.5% | -98.4% | -96.7% | 4.03 | 0.02 | -0.3% | — | — | 3.64 | +0.14% | 3K |
| AVAT | Avalanche Treasury Corp | $20M | — | — | — | — | 11.18 | 0.30 | — | — | — | 0.72 | -1.36% | 13K |
| HSCS | HeartSciences Inc. | $16M | 0.0% | — | — | — | 0.14 | -2.84 | 60.9% | — | — | 3.40 | +11.84% | 2K |
| USDE | StableCoinX Inc. | $12M | — | — | — | — | 1.40 | 0.09 | — | — | — | 7.90 | -8.88% | 54K |
| NCPL | Netcapital Inc. | $6M | — | — | — | — | 0.26 | 0.02 | 98.1% | — | — | 0.71 | -29.90% | 215K |
| SHFS | SHF Holdings, Inc. | $2M | — | -26.1% | -60.6% | -6.1% | 1.76 | 8.99 | — | -67.0% | -47.3% | 0.16 | -2.35% | 7K |
| CNCK | Coincheck Group N.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.03 | +0.00% | 327 |
| DEFT | Defi Technologies, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.68 | +5.33% | 28K |
| NU | Nu Holdings Ltd. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.68 | +1.88% | 3.4M |
| HODO | House of Doge Inc. | — | — | -32.9% | — | — | 0.18 | 2.78 | — | — | — | 0.22 | -8.46% | 6K |
| HTT | High Templar Tech Ltd | — | — | 5.2% | 6.1% | 5.9% | 5.75 | 0.04 | — | — | — | 2.60 | +1.37% | 3K |
| SSM | Sono Group N.V. | — | — | — | — | — | 0.74 | -2.78 | — | — | — | 3.20 | -11.85% | 980 |
| MATH | Metalpha Technology Holding Ltd | — | — | -40.7% | -54.0% | — | 3.45 | 0.39 | — | — | — | 0.83 | +6.32% | 617 |
| NCTY | The9 LTD | — | — | -68.9% | — | — | 1.00 | 1.84 | 1.7% | — | — | 4.79 | -0.52% | 1K |
| ORIO | Orion Digital Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.99 | +1.28% | 214 |
| ABTS | Abits Group Inc | — | — | -26.3% | -36.9% | — | 0.33 | 0.05 | — | 40.3% | -31.4% | 1.51 | +3.42% | 1K |
| SLMT | Brera Holdings PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.00 | +5.26% | 5K |
| STRK | Strategy Inc | — | — | -57.9% | -98.5% | -80.9% | 5.39 | 0.22 | 67.6% | — | — | 76.58 | +3.13% | 3K |
| STRF | Strategy Inc | — | — | -57.9% | -98.5% | -80.9% | 5.39 | 0.22 | 67.6% | — | — | 104.25 | +0.97% | 715 |
| ARBK | Argo Blockchain Plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.96 | +1.90% | 12 |
| KEEL | Keel Infrastructure Corp. | — | — | -20.1% | -86.6% | -21.0% | 16.26 | 3.12 | -8.2% | -65.2% | — | 3.33 | +6.73% | 2.0M |
| BTCT | BTC Digital Ltd. | — | — | -5.0% | -5.4% | -1.5% | 7.79 | 2.50 | 1.0% | -22.9% | -17.0% | 1.98 | +11.24% | 119K |
| STKE | SOL Strategies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.40 | +22.27% | 4K |
| HIVE | Hive Digital Technologies Ltd. | — | — | -35.3% | -77.2% | -77.2% | 1.96 | 1.19 | -25.9% | — | -98.5% | 3.05 | +12.13% | 1.4M |
| BLSH | Bullish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36.24 | +11.13% | 175K |
| MEGL | Magic Empire Global Ltd | — | — | -6.6% | -6.9% | — | 38.86 | 0.04 | — | — | -72.1% | 1.24 | +0.81% | 219 |
| BTGO | Bitgo Holdings, Inc. | — | — | — | — | — | 1.07 | 13.30 | — | — | — | 7.51 | +6.22% | 116K |
| BTBT | Bit Digital, Inc | — | — | -23.6% | -73.7% | -69.3% | 1.51 | 0.06 | — | — | — | 1.61 | +15.00% | 2.9M |
| BTDR | Bitdeer Technologies Group | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.91 | +10.84% | 1.1M |
| STRD | Strategy Inc | — | — | -57.9% | -98.5% | -80.9% | 5.39 | 0.22 | 67.6% | — | — | 75.67 | +3.30% | 2K |
| AURE | Aurelion Inc. | — | — | -37.9% | -43.1% | — | 1.12 | 0.14 | 54.5% | — | — | 1.53 | -7.27% | 100 |
| ALP | Alpha Compute Corp | — | — | — | — | — | 59.97 | — | — | — | — | 0.12 | -34.21% | 254K |
| AMTD | AMTD IDEA GROUP | — | — | 2.9% | 4.9% | 4.0% | 8.83 | 0.21 | — | — | 66.4% | 0.76 | -2.16% | 225 |
| ANY | Sphere 3D Corp. | — | — | — | — | — | 1.03 | 0.47 | 61.4% | — | — | 2.49 | +13.18% | 32K |
| BMNP | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES, INC. | — | — | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 36.68 | 0.00 | 12.5% | — | — | 98.65 | +0.74% | 48 |
| BGIN | BGIN BLOCKCHAIN Ltd | — | — | — | — | — | 1.68 | 0.70 | — | — | — | 1.92 | -1.54% | 1 |
| SAIH | SAIHEAT Ltd | — | — | -20.1% | -34.5% | — | 2.30 | 0.72 | -51.9% | -56.5% | -56.4% | 25.94 | +0.93% | 144 |
| BTOG | BIT ORIGIN Ltd | — | — | -33.8% | — | — | 44.93 | -13.40 | 100.0% | — | — | 2.33 | +0.00% | 33K |
| CAN | Canaan Inc. | — | — | -34.9% | -48.1% | -45.6% | 3.31 | 0.05 | 7.8% | -21.2% | -39.7% | 0.38 | +23.53% | 559K |
| CD | Chaince Digital Holdings Inc. | — | — | -10.4% | -10.9% | — | 27.53 | 0.05 | 64.3% | — | — | 3.62 | +13.84% | 4K |
| XXI | Twenty One Capital, Inc. | — | — | -55.9% | -68.4% | -68.4% | 71.05 | 0.22 | — | — | — | 6.40 | +11.50% | 148K |
Source: SEC EDGAR/XBRL (fundamentals, shares) · Databento EQUS.MINI (EOD prices) · multiples, ratios & technicals computed by tradmap. Financials reflect the latest reported annual period. Informational only — not financial advice.