Low Beta Stocks — Performance View
Lower-volatility, less market-sensitive stocks — beta below 1 — largest by market cap first. Performance columns. Updated
Filters1
1–100 of 100
| NVDA | NVIDIA | -5.61% | -11.50% | +10.68% | +11.22% | +35.55% | +3.09% | 3.0% | 3.7% | 0.83 | 5.2M | 194.75 | -2.95% | 4.3M |
| GOOGL | Alphabet | -5.75% | -11.79% | +13.86% | +13.80% | +105.96% | +9.06% | 3.7% | 3.0% | 2.07 | 1.1M | 343.54 | +0.27% | 2.3M |
| AAPL | Apple Inc. | -6.82% | -9.41% | +9.76% | +2.03% | +37.62% | +2.29% | 3.4% | 2.7% | 4.07 | 1.5M | 277.00 | -4.77% | 6.2M |
| MSFT | Microsoft | -7.12% | -15.68% | -7.49% | -26.50% | -25.70% | -24.96% | 3.6% | 3.2% | 2.62 | 1.1M | 354.98 | -2.83% | 2.8M |
| AMZN | Amazon | -5.22% | -15.65% | +7.86% | +0.11% | +8.01% | +0.11% | 3.9% | 3.2% | 2.58 | 2.1M | 226.90 | -2.67% | 5.3M |
| AVGO | Broadcom | -5.12% | -8.79% | +17.07% | +14.20% | +51.47% | +8.78% | 4.5% | 5.9% | 0.90 | 827K | 378.00 | -3.05% | 748K |
| TSLA | Tesla | -5.85% | -10.58% | -1.94% | -22.59% | +15.94% | -14.92% | 3.9% | 4.0% | 0.59 | 1.1M | 374.18 | -0.88% | 645K |
| META | Meta Platforms | -5.19% | -10.56% | -10.34% | -18.13% | -20.54% | -16.41% | 2.8% | 3.5% | 1.40 | 587K | 543.28 | -2.73% | 823K |
| MU | Micron Technology | +10.16% | +55.55% | +192.88% | +374.19% | +856.79% | +271.47% | 10.2% | 8.9% | 2.04 | 1.1M | 1184.99 | -2.39% | 2.3M |
| LLY | Lilly (Eli) | +1.51% | +5.84% | +23.25% | +5.91% | +45.04% | +4.50% | 2.7% | 3.1% | 0.93 | 134K | 1129.02 | +1.06% | 124K |
| WMT | Walmart | -1.72% | -4.62% | -3.83% | +1.05% | +20.70% | +2.91% | 1.8% | 2.4% | 1.07 | 791K | 116.04 | -1.55% | 843K |
| JPM | JPMorgan Chase | +0.69% | +10.95% | +15.96% | +7.43% | +22.12% | +3.22% | 2.6% | 2.2% | 1.29 | 264K | 336.28 | +0.29% | 340K |
| AMD | Advanced Micro Devices | +2.37% | +18.05% | +163.30% | +164.46% | +316.54% | +138.74% | 5.3% | 6.5% | 0.97 | 870K | 534.00 | -0.71% | 846K |
| INTC | Intel | +6.05% | +10.28% | +196.98% | +263.02% | +523.80% | +233.40% | 7.2% | 7.9% | 0.90 | 4.4M | 131.56 | -5.01% | 3.9M |
| JNJ | Johnson & Johnson | +4.59% | +5.67% | +3.97% | +17.50% | +63.38% | +18.04% | 2.4% | 2.0% | 1.25 | 307K | 244.77 | +1.54% | 383K |
| XOM | ExxonMobil | -2.19% | -8.06% | -15.55% | +16.57% | +26.90% | +12.31% | 1.9% | 2.2% | 0.74 | 737K | 137.67 | +0.85% | 543K |
| AMAT | Applied Materials | +9.87% | +56.22% | +84.53% | +164.08% | +294.03% | +148.52% | 6.1% | 5.9% | 3.58 | 289K | 668.00 | +5.56% | 1.0M |
| LRCX | Lam Research | +5.83% | +32.81% | +72.07% | +143.85% | +343.62% | +116.58% | 6.6% | 5.8% | 2.85 | 388K | 401.48 | +0.87% | 1.1M |
| CAT | Caterpillar | +10.63% | +22.26% | +51.17% | +87.02% | +193.67% | +76.94% | 3.3% | 3.4% | 2.83 | 108K | 1058.81 | +4.29% | 305K |
| CSCO | Cisco | +0.94% | +0.61% | +50.96% | +54.55% | +78.84% | +56.40% | 3.0% | 3.4% | 0.89 | 1.1M | 118.93 | +0.07% | 1.0M |
| ORCL | Oracle | -18.11% | -21.34% | +3.82% | -23.65% | -29.59% | -22.49% | 5.9% | 7.4% | 1.65 | 836K | 151.50 | -5.02% | 1.4M |
| MA | Mastercard | -1.15% | -0.82% | -2.19% | -15.06% | -12.20% | -13.16% | 2.2% | 2.1% | 0.99 | 212K | 489.04 | -1.13% | 209K |
| ABBV | AbbVie | +9.91% | +14.13% | +17.42% | +6.73% | +31.11% | +6.08% | 2.8% | 2.3% | 1.96 | 268K | 243.23 | +3.62% | 526K |
| COST | Costco | -2.50% | -10.32% | -2.48% | +10.00% | -3.96% | +10.21% | 1.5% | 2.1% | 1.06 | 70K | 941.89 | -1.90% | 74K |
| BAC | Bank of America | +2.83% | +11.44% | +19.31% | +4.20% | +24.69% | +3.98% | 1.8% | 2.1% | 1.22 | 2.3M | 58.20 | +0.64% | 2.8M |
| ONC | Beone Medicines Ltd. | +4.79% | -8.99% | -2.82% | -12.10% | +3.32% | -11.45% | 2.4% | 2.3% | 1.19 | 18K | 275.41 | -0.66% | 22K |
| GE | GE Aerospace | +3.99% | +18.05% | +25.18% | +17.97% | +49.23% | +15.74% | 2.8% | 3.0% | 1.05 | 277K | 371.29 | +1.53% | 290K |
| UNH | UnitedHealth Group | +4.01% | +9.19% | +54.45% | +27.10% | +37.72% | +23.51% | 2.4% | 2.5% | 1.04 | 288K | 416.27 | +2.80% | 301K |
| MS | Morgan Stanley | -1.80% | +9.57% | +33.45% | +23.04% | +62.66% | +21.49% | 2.6% | 2.6% | 0.96 | 292K | 221.06 | +0.03% | 282K |
| PG | Procter & Gamble | -1.22% | +3.74% | +3.33% | +2.21% | -6.45% | +4.93% | 1.9% | 2.1% | 1.38 | 396K | 148.77 | -2.17% | 547K |
| KO | Coca-Cola | +0.64% | -0.86% | +7.02% | +14.31% | +16.71% | +16.41% | 1.7% | 2.0% | 1.44 | 989K | 80.45 | +0.41% | 1.4M |
| HD | Home Depot | +4.89% | +10.11% | +4.17% | -2.92% | -1.41% | -0.35% | 2.8% | 2.5% | 2.06 | 200K | 344.70 | +0.89% | 412K |
| CVX | Chevron | -2.94% | -9.73% | -15.89% | +16.74% | +15.18% | +10.62% | 1.9% | 1.9% | 0.90 | 370K | 172.42 | +0.61% | 332K |
| SNDK | Sandisk | +14.83% | +50.77% | +230.90% | +954.05% | +4871.01% | +735.89% | 9.4% | 8.4% | 1.57 | 320K | 2315.00 | +7.62% | 502K |
| GS | Goldman Sachs | -3.02% | +7.82% | +28.15% | +21.60% | +66.14% | +16.57% | 2.9% | 3.0% | 0.94 | 75K | 1065.64 | -1.82% | 71K |
| MRK | Merck | +8.60% | +8.39% | +8.39% | +24.58% | +59.03% | +17.81% | 2.8% | 2.5% | 1.63 | 393K | 125.46 | +4.00% | 642K |
| NFLX | Netflix | -7.56% | -20.39% | -23.95% | -24.14% | -42.07% | -21.56% | 3.4% | 2.6% | 1.34 | 2.6M | 71.33 | -0.47% | 3.5M |
| GEV | GE Vernova | +2.38% | +0.55% | +16.68% | +62.94% | +110.89% | +58.83% | 4.3% | 4.4% | 1.17 | 118K | 1078.32 | -0.43% | 138K |
| TXN | Texas Instruments | +3.31% | +4.53% | +65.34% | +76.99% | +57.27% | +75.53% | 3.7% | 4.1% | 1.30 | 347K | 311.79 | +0.58% | 451K |
| PM | Philip Morris International | -0.33% | -1.53% | +8.09% | +12.01% | -3.03% | +11.59% | 2.4% | 2.5% | 0.61 | 200K | 178.88 | +0.07% | 123K |
| DELL | Dell Technologies | -3.09% | +32.79% | +122.44% | +223.07% | +239.74% | +220.09% | 8.4% | 9.5% | 1.34 | 339K | 408.98 | -7.39% | 454K |
| WFC | Wells Fargo | +1.27% | +9.33% | +5.59% | -10.08% | +8.50% | -10.97% | 2.2% | 2.3% | 0.90 | 1.1M | 84.76 | +0.52% | 969K |
| PLTR | Palantir Technologies | -18.23% | -22.06% | -33.32% | -42.06% | -21.94% | -36.39% | 5.8% | 5.3% | 1.50 | 1.2M | 107.36 | -4.91% | 1.8M |
| C | Citigroup | +0.73% | +14.56% | +26.61% | +22.72% | +78.64% | +22.13% | 2.3% | 2.6% | 1.36 | 537K | 144.97 | +0.90% | 730K |
| RTX | RTX | -3.23% | +4.22% | -4.45% | +0.48% | +31.51% | -0.36% | 2.9% | 2.5% | 0.59 | 220K | 186.56 | +0.82% | 130K |
| MRVL | Marvell Technology | -6.77% | +44.05% | +210.57% | +230.60% | +277.87% | +211.19% | 8.1% | 11.9% | 1.41 | 1.2M | 278.30 | -4.17% | 1.7M |
| IBM | IBM | -1.86% | +0.51% | +4.10% | -13.91% | -8.19% | -11.33% | 6.4% | 5.9% | 0.94 | 314K | 258.30 | -1.21% | 294K |
| LIN | Linde | +1.23% | +1.54% | +9.24% | +24.66% | +14.58% | +21.71% | 2.0% | 1.9% | 1.18 | 97K | 522.32 | +1.26% | 115K |
| PANW | Palo Alto Networks | +4.01% | +16.02% | +78.58% | +57.81% | +46.94% | +63.36% | 3.6% | 5.2% | 0.83 | 333K | 293.44 | +3.97% | 276K |
| AXP | American Express | +0.56% | +10.58% | +13.43% | -8.80% | +14.72% | -8.12% | 2.2% | 2.1% | 1.08 | 127K | 342.46 | -0.04% | 137K |
| WDC | Western Digital | -8.22% | +38.73% | +129.73% | +286.86% | +1042.23% | +260.63% | 9.9% | 7.9% | 1.87 | 302K | 677.00 | -6.23% | 565K |
| STX | Seagate Technology | -4.68% | +25.85% | +154.06% | +251.58% | +683.51% | +256.97% | 8.9% | 6.6% | 2.11 | 181K | 1026.40 | -5.92% | 383K |
| QCOM | Qualcomm | -5.66% | -4.77% | +58.44% | +16.81% | +34.10% | +17.69% | 9.7% | 9.2% | 2.29 | 671K | 203.50 | -9.06% | 1.5M |
| ANET | Arista Networks | +0.35% | +4.61% | +22.61% | +26.68% | +74.40% | +23.94% | 4.4% | 4.7% | 0.94 | 444K | 165.59 | +0.05% | 416K |
| ADI | Analog Devices | +0.87% | +8.81% | +33.89% | +52.05% | +83.06% | +52.72% | 3.7% | 4.3% | 1.86 | 180K | 418.02 | +1.19% | 336K |
| APH | Amphenol | +2.56% | +17.91% | +28.24% | +22.37% | +72.45% | +18.21% | 3.3% | 3.8% | 0.88 | 513K | 165.21 | +0.12% | 450K |
| TMUS | T-Mobile US | +0.10% | -4.89% | -13.04% | -9.35% | -18.27% | -9.03% | 2.4% | 2.6% | 0.75 | 246K | 181.52 | +0.41% | 184K |
| GLW | Corning Inc. | +30.54% | +15.95% | +55.42% | +157.91% | +343.45% | +151.50% | 8.4% | 7.7% | 1.72 | 566K | 228.02 | +6.06% | 975K |
| VZ | Verizon | +0.43% | -4.52% | -8.83% | +13.98% | +10.29% | +13.84% | 2.2% | 2.3% | 1.05 | 1.4M | 46.07 | +1.08% | 1.4M |
| PEP | PepsiCo | -1.55% | -6.32% | -7.50% | -6.61% | +8.12% | -1.95% | 1.8% | 2.1% | 1.13 | 272K | 139.47 | -1.17% | 306K |
| AMGN | Amgen | +3.24% | +4.55% | +0.85% | +8.76% | +21.93% | +7.63% | 2.2% | 2.2% | 0.73 | 98K | 352.84 | +0.39% | 72K |
| MCD | McDonald's | -6.55% | -6.66% | -14.02% | -17.04% | -7.71% | -12.52% | 2.4% | 1.9% | 1.70 | 160K | 265.27 | -3.17% | 272K |
| TMO | Thermo Fisher Scientific | +9.57% | +12.65% | +3.07% | -12.14% | +25.11% | -14.65% | 2.8% | 2.9% | 1.85 | 151K | 505.81 | +2.79% | 279K |
| NEE | NextEra Energy | +2.38% | +0.07% | -3.82% | +9.59% | +22.83% | +8.39% | 1.7% | 1.8% | 1.59 | 660K | 87.71 | +0.13% | 1.1M |
| CRWD | CrowdStrike | -0.15% | +5.33% | +65.09% | +42.95% | +43.48% | +50.40% | 4.1% | 5.7% | 0.54 | 120K | 682.32 | +1.90% | 64K |
| BA | Boeing | -3.54% | -0.65% | +9.76% | +4.76% | +9.90% | -3.85% | 2.6% | 2.8% | 1.02 | 242K | 218.19 | -0.84% | 248K |
| TJX | TJX Companies | -5.33% | -2.27% | -2.74% | -0.77% | +24.75% | +0.72% | 2.5% | 2.1% | 2.02 | 234K | 155.38 | -5.96% | 474K |
| DE | Deere & Company | +7.15% | +19.28% | +9.16% | +34.63% | +22.74% | +35.13% | 3.1% | 2.9% | 0.96 | 79K | 631.00 | +4.89% | 76K |
| DIS | Disney | -2.91% | -5.42% | -0.06% | -12.39% | -16.73% | -12.41% | 3.0% | 2.1% | 1.08 | 468K | 97.97 | -2.99% | 506K |
| ETN | Eaton Corporation | +1.91% | +4.17% | +11.92% | +31.04% | +22.38% | +28.26% | 3.0% | 3.3% | 0.71 | 144K | 419.76 | +2.32% | 102K |
| ABT | Abbott Laboratories | +5.36% | +7.52% | -11.06% | -25.52% | -32.63% | -24.92% | 2.6% | 2.3% | 1.43 | 594K | 93.25 | +3.03% | 847K |
| UNP | Union Pacific Corporation | +3.70% | -1.31% | +10.94% | +14.08% | +17.48% | +15.41% | 2.2% | 2.4% | 1.07 | 158K | 267.69 | +2.93% | 169K |
| WELL | Welltower | +8.38% | +2.57% | +13.70% | +20.01% | +45.00% | +19.70% | 2.7% | 2.7% | 1.13 | 150K | 223.74 | +0.95% | 169K |
| T | AT&T | -0.04% | -10.39% | -22.23% | -7.66% | -20.74% | -8.64% | 2.4% | 2.5% | 0.94 | 2.6M | 22.43 | +0.58% | 2.5M |
| SCHW | Charles Schwab Corporation | -5.35% | +0.06% | -5.81% | -11.75% | +0.13% | -11.94% | 2.5% | 2.4% | 1.47 | 706K | 89.46 | -2.12% | 1.0M |
| V | Visa | -0.01% | -0.18% | +8.47% | -4.40% | -2.32% | -4.92% | 2.0% | 2.1% | 0.84 | 402K | 330.42 | -0.60% | 339K |
| GILD | Gilead Sciences | -1.30% | -5.09% | -9.85% | +1.94% | +13.98% | +1.86% | 2.2% | 2.6% | 1.24 | 276K | 123.83 | -1.07% | 341K |
| BLK | BlackRock | -8.11% | -9.81% | -0.98% | -10.69% | -3.31% | -10.45% | 3.3% | 2.5% | 2.67 | 45K | 971.70 | -0.88% | 120K |
| APP | AppLovin | -8.04% | -8.33% | -2.84% | -35.80% | +37.14% | -28.16% | 5.5% | 6.5% | 1.45 | 189K | 445.75 | -4.14% | 275K |
| UBER | Uber | +1.34% | +3.00% | -1.13% | -11.07% | -21.18% | -12.86% | 3.8% | 3.2% | 1.19 | 1.1M | 72.25 | -2.17% | 1.3M |
| HON | Honeywell | +1.15% | +3.36% | +3.75% | +16.77% | +4.27% | +18.09% | 2.6% | 2.9% | 0.94 | 165K | 231.31 | +1.73% | 155K |
| SCCO | Southern Copper Corp/ | -8.32% | -7.47% | +5.44% | +19.25% | +81.12% | +18.07% | 3.1% | 4.1% | 1.04 | 83K | 175.56 | +2.14% | 86K |
| ISRG | Intuitive Surgical | -0.68% | -9.18% | -16.47% | -28.95% | -21.55% | -28.89% | 2.6% | 2.8% | 1.50 | 106K | 399.51 | -0.59% | 159K |
| BKNG | Booking Holdings | +2.34% | +10.87% | -95.98% | -96.69% | -96.66% | -96.67% | 4.0% | 3.2% | 1.77 | 397K | 177.04 | -2.34% | 704K |
| DHR | Danaher Corporation | +8.67% | +11.84% | +3.28% | -15.23% | -2.14% | -16.12% | 2.9% | 2.6% | 1.06 | 297K | 193.28 | +2.33% | 315K |
| PFE | Pfizer | -8.64% | -8.22% | -13.13% | -5.89% | -2.33% | -5.78% | 3.1% | 2.1% | 1.87 | 2.0M | 23.73 | -1.70% | 3.8M |
| GLD | Spdr Gold Trust | -5.95% | -11.00% | -10.51% | -9.85% | +20.72% | -7.20% | 1.6% | 2.1% | 1.16 | 207K | 369.61 | +0.61% | 241K |
| CVS | CVS Health | +5.59% | +15.30% | +45.03% | +33.67% | +54.90% | +30.66% | 2.3% | 2.3% | 0.99 | 457K | 104.69 | +2.65% | 452K |
| PLD | Prologis | -0.29% | -4.43% | +7.77% | +10.12% | +29.90% | +8.89% | 2.9% | 2.2% | 1.50 | 146K | 140.49 | -0.29% | 220K |
| COP | ConocoPhillips | -4.19% | -8.59% | -17.33% | +14.19% | +19.18% | +10.17% | 2.2% | 2.4% | 1.54 | 504K | 106.56 | +0.11% | 774K |
| CB | Chubb | +0.83% | +1.62% | +2.34% | +6.42% | +15.34% | +6.67% | 2.0% | 1.9% | 0.70 | 80K | 330.77 | -1.29% | 56K |
| COF | Capital One | +2.03% | +9.89% | +10.62% | -16.97% | -0.72% | -17.38% | 2.7% | 2.8% | 1.06 | 267K | 204.87 | +1.94% | 285K |
| PGR | Progressive Corporation | +5.54% | +8.51% | +6.34% | -5.12% | -18.90% | +1.70% | 2.9% | 2.4% | 1.23 | 146K | 215.72 | -2.19% | 180K |
| VRT | Vertiv | +0.70% | +0.57% | +18.43% | +96.41% | +167.05% | +85.76% | 6.0% | 6.0% | 1.41 | 278K | 327.00 | -1.51% | 393K |
| PH | Parker Hannifin | +4.71% | +14.09% | +7.48% | +11.68% | +46.63% | +10.81% | 2.5% | 2.4% | 0.52 | 56K | 990.23 | +3.00% | 29K |
| LOW | Lowe's | +2.20% | +4.68% | -6.00% | -8.27% | +1.14% | -10.08% | 2.5% | 2.5% | 0.93 | 135K | 222.00 | +0.26% | 127K |
| CRM | Salesforce | -3.49% | -16.25% | -22.76% | -41.36% | -42.22% | -40.60% | 3.7% | 4.7% | 0.90 | 549K | 150.84 | -0.95% | 494K |
| MO | Altria | +6.16% | +1.02% | +14.77% | +24.93% | +22.02% | +27.63% | 2.1% | 2.1% | 0.93 | 556K | 73.21 | +1.60% | 516K |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals | +4.50% | +10.66% | +6.33% | +7.22% | +8.79% | +6.13% | 2.3% | 2.3% | 1.37 | 56K | 479.74 | +0.96% | 76K |
| SYK | Stryker Corporation | +4.98% | +1.02% | -3.49% | -11.30% | -18.22% | -9.23% | 2.3% | 2.4% | 1.12 | 176K | 316.15 | +0.76% | 197K |
Source: SEC EDGAR/XBRL (fundamentals, shares) · Databento EQUS.MINI (EOD prices) · multiples, ratios & technicals computed by tradmap. Financials reflect the latest reported annual period. Informational only — not financial advice.