EML Earnings EASTERN CO
Reported EPS, revenue and net income by fiscal period (SEC EDGAR) — quarterly and annual. Full financials → Chart & overview → Updated
Annual results
EPS
Revenue
Net income
Quarterly results
EPS
Revenue
Net income
Reported EPS history
1–44 of 44
| Q2 2027 | 2026-07-04 | 1.04 | 2026-08-11 | 10-Q |
| Q1 2027 | 2026-04-04 | 0.11 | 2026-05-12 | 10-Q |
| FY 2026 | 2026-01-03 | 1.17 | 2026-03-03 | 10-K |
| Q3 2025 | 2025-09-27 | 0.97 | 2025-11-04 | 10-Q |
| Q2 2027 | 2025-06-28 | 0.88 | 2026-08-11 | 10-Q |
| Q1 2027 | 2025-03-29 | 0.32 | 2026-05-12 | 10-Q |
| FY 2026 | 2024-12-28 | -1.37 | 2026-03-03 | 10-K |
| Q3 2025 | 2024-09-28 | -1.58 | 2025-11-04 | 10-Q |
| Q2 2025 | 2024-06-29 | 0.87 | 2025-08-05 | 10-Q |
| Q1 2025 | 2024-03-30 | 0.31 | 2025-05-06 | 10-Q |
| FY 2024 | 2023-12-30 | 1.37 | 2025-03-11 | 10-K |
| Q3 2023 | 2023-09-30 | 0.81 | 2023-11-07 | 10-Q |
| Q3 2024 | 2023-09-28 | 0.81 | 2024-11-05 | 10-Q |
| Q2 2024 | 2023-07-01 | 0.32 | 2024-08-06 | 10-Q |
| Q1 2023 | 2023-04-01 | 0.10 | 2023-05-09 | 10-Q |
| FY 2023 | 2022-12-31 | 1.97 | 2024-03-12 | 10-K |
| Q3 2023 | 2022-10-01 | 1.91 | 2023-11-07 | 10-Q |
| Q2 2023 | 2022-07-02 | 1.13 | 2023-08-08 | 10-Q |
| Q1 2023 | 2022-04-02 | 0.48 | 2023-05-09 | 10-Q |
| FY 2022 | 2022-01-01 | 1.49 | 2023-03-14 | 10-K |
| Q3 2023 | 2021-10-02 | 1.96 | 2022-11-07 | 10-Q |
| Q2 2022 | 2021-07-03 | 1.35 | 2022-08-08 | 10-Q |
| Q1 2022 | 2021-04-03 | 0.90 | 2022-05-09 | 10-Q |
| FY 2022 | 2021-01-02 | 1.76 | 2022-03-17 | 10-K |
| Q3 2021 | 2020-10-03 | 1.26 | 2021-11-10 | 10-Q |
| Q2 2022 | 2020-06-27 | 0.76 | 2021-08-12 | 10-Q |
| Q1 2021 | 2020-03-28 | 0.46 | 2021-05-11 | 10-Q |
| FY 2020 | 2019-12-28 | 2.12 | 2021-03-16 | 10-K |
| Q3 2021 | 2019-09-28 | 1.33 | 2020-11-09 | 10-Q |
| Q2 2020 | 2019-06-29 | 0.65 | 2020-08-05 | 10-Q |
| Q1 2020 | 2019-03-30 | 0.25 | 2020-05-06 | 10-Q |
| FY 2019 | 2018-12-29 | 2.31 | 2020-03-05 | 10-K |
| Q3 2019 | 2018-09-29 | 1.61 | 2019-11-07 | 10-Q |
| Q2 2019 | 2018-06-30 | 1.01 | 2019-08-08 | 10-Q |
| Q1 2019 | 2018-03-31 | 0.49 | 2019-05-06 | 10-Q |
| FY 2018 | 2017-12-30 | 0.80 | 2019-03-14 | 10-K |
| Q3 2018 | 2017-09-30 | 0.83 | 2018-11-05 | 10-Q |
| Q2 2018 | 2017-07-01 | 0.47 | 2018-08-06 | 10-Q |
| Q1 2018 | 2017-04-01 | 0.24 | 2018-05-04 | 10-Q |
| FY 2017 | 2016-12-31 | 1.25 | 2018-03-15 | 10-K |
| FY 2017 | 2016-10-01 | 0.38 | 2018-03-15 | 10-K |
| FY 2017 | 2016-07-02 | 0.33 | 2018-03-15 | 10-K |
| FY 2017 | 2016-04-02 | 0.10 | 2018-03-15 | 10-K |
| FY 2017 | 2016-01-02 | 0.92 | 2018-03-15 | 10-K |
Source: SEC EDGAR / XBRL (reported actuals; no consensus estimates). Some issuers (e.g. mortgage REITs, banks) don't report a conventional revenue line, so those charts may be omitted. Informational only — not financial advice.