BESS Earnings Bimergen Energy Corp
Reported EPS, revenue and net income by fiscal period (SEC EDGAR) — quarterly and annual. Full financials → Chart & overview → Updated
Annual results
EPS
Revenue
Net income
Quarterly results
EPS
Revenue
Net income
Reported EPS history
1–36 of 36
| Q2 2026 | 2026-06-30 | -0.33 | 2026-08-14 | 10-Q |
| Q1 2026 | 2026-03-31 | -0.71 | 2026-05-15 | 10-Q |
| FY 2025 | 2025-12-31 | -1.11 | 2026-03-31 | 10-K |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | -0.74 | 2025-11-14 | 10-Q |
| Q2 2026 | 2025-06-30 | -0.33 | 2026-08-14 | 10-Q |
| Q1 2026 | 2025-03-31 | -0.17 | 2026-05-15 | 10-Q |
| FY 2025 | 2024-12-31 | -0.54 | 2026-03-31 | 10-K |
| Q3 2025 | 2024-09-30 | -0.44 | 2025-11-14 | 10-Q |
| Q2 2025 | 2024-06-30 | -0.28 | 2025-08-14 | 10-Q |
| Q1 2025 | 2024-03-31 | -0.09 | 2025-06-09 | 10-Q |
| FY 2024 | 2023-12-31 | -0.20 | 2025-05-30 | 10-K |
| Q3 2024 | 2023-09-30 | 0.00 | 2024-11-14 | 10-Q |
| Q2 2024 | 2023-06-30 | 0.00 | 2024-08-15 | 10-Q |
| Q1 2024 | 2023-03-31 | 0.00 | 2024-05-15 | 10-Q |
| FY 2023 | 2022-12-31 | 0.00 | 2024-04-01 | 10-K |
| Q3 2023 | 2022-09-30 | 0.00 | 2023-11-14 | 10-Q |
| Q3 2016 | 2016-09-30 | -0.01 | 2016-11-14 | 10-Q |
| Q2 2016 | 2016-06-30 | 0.00 | 2016-08-11 | 10-Q |
| FY 2015 | 2015-12-31 | 19632832.00 | 2016-03-29 | 10-K |
| Q3 2016 | 2015-09-30 | -0.04 | 2016-11-14 | 10-Q |
| Q2 2016 | 2015-06-30 | -0.03 | 2016-08-11 | 10-Q |
| FY 2015 | 2014-12-31 | 18507936.00 | 2016-03-29 | 10-K |
| Q3 2015 | 2014-09-30 | -0.05 | 2015-11-12 | 10-Q |
| Q2 2015 | 2014-06-30 | -0.03 | 2015-08-13 | 10-Q |
| Q1 2014 | 2014-03-31 | -0.03 | 2014-05-15 | 10-Q |
| FY 2014 | 2013-12-31 | -0.03 | 2015-03-31 | 10-K |
| Q3 2014 | 2013-09-30 | 0.00 | 2014-11-14 | 10-Q |
| Q2 2014 | 2013-06-30 | 0.00 | 2014-08-14 | 10-Q |
| Q1 2014 | 2013-03-31 | 0.00 | 2014-05-15 | 10-Q |
| FY 2013 | 2012-12-31 | -0.02 | 2014-03-31 | 10-K |
| Q3 2013 | 2012-09-30 | 0.01 | 2013-11-07 | 10-Q |
| Q2 2013 | 2012-06-30 | 0.01 | 2013-08-14 | 10-Q |
| Q1 2013 | 2012-03-31 | 0.03 | 2013-05-14 | 10-Q |
| FY 2012 | 2011-12-31 | 0.08 | 2013-04-01 | 10-K |
| Q1 2012 | 2011-03-31 | 0.02 | 2012-05-14 | 10-Q |
| FY 2011 | 2010-12-31 | 0.06 | 2012-03-30 | 10-K |
Source: SEC EDGAR / XBRL (reported actuals; no consensus estimates). Some issuers (e.g. mortgage REITs, banks) don't report a conventional revenue line, so those charts may be omitted. Informational only — not financial advice.