WOLF Earnings Wolfspeed, Inc.
Reported EPS, revenue and net income by fiscal period (SEC EDGAR) — quarterly and annual. Full financials → Chart & overview → Updated
Annual results
EPS
Revenue
Net income
Quarterly results
EPS
Revenue
Net income
Reported EPS history
1–44 of 44
| FY 2026 | 2026-06-28 | -10.64 | 2026-08-20 | 10-K |
| Q3 2026 | 2026-03-29 | -8.27 | 2026-05-07 | 10-Q |
| Q2 2026 | 2025-12-28 | -5.78 | 2026-02-06 | 10-Q |
| FY 2026 | 2025-09-29 | 2.22 | 2026-08-20 | 10-K |
| Q1 2026 | 2025-09-28 | -4.12 | 2025-11-07 | 10-Q |
| FY 2026 | 2025-06-29 | -11.39 | 2026-08-20 | 10-K |
| Q3 2026 | 2025-03-30 | -6.88 | 2026-05-07 | 10-Q |
| Q2 2026 | 2024-12-29 | -5.12 | 2026-02-06 | 10-Q |
| Q1 2026 | 2024-09-29 | -2.23 | 2025-11-07 | 10-Q |
| FY 2026 | 2024-06-30 | -6.88 | 2026-08-20 | 10-K |
| Q3 2025 | 2024-03-31 | -5.49 | 2025-05-09 | 10-Q |
| Q2 2025 | 2023-12-31 | -4.31 | 2025-01-30 | 10-Q |
| Q1 2025 | 2023-09-24 | -3.16 | 2024-11-07 | 10-Q |
| FY 2025 | 2023-06-25 | -2.65 | 2025-08-26 | 10-K |
| Q3 2024 | 2023-03-26 | -1.74 | 2024-05-02 | 10-Q |
| Q2 2024 | 2022-12-25 | -0.94 | 2024-02-01 | 10-Q |
| Q1 2024 | 2022-09-25 | -0.21 | 2023-11-02 | 10-Q |
| FY 2024 | 2022-06-26 | -1.67 | 2024-08-22 | 10-K |
| Q3 2023 | 2022-03-27 | -1.96 | 2023-04-27 | 10-Q |
| Q2 2023 | 2021-12-26 | -1.42 | 2023-01-26 | 10-Q |
| Q1 2023 | 2021-09-26 | -0.60 | 2022-10-27 | 10-Q |
| FY 2023 | 2021-06-27 | -4.66 | 2023-08-23 | 10-K |
| Q3 2022 | 2021-03-28 | -3.35 | 2022-05-05 | 10-Q |
| Q2 2022 | 2020-12-27 | -2.42 | 2022-01-27 | 10-Q |
| Q1 2022 | 2020-09-27 | -1.68 | 2021-10-28 | 10-Q |
| FY 2022 | 2020-06-28 | -1.78 | 2022-08-22 | 10-K |
| FY 2021 | 2020-03-29 | -0.56 | 2021-08-18 | 10-K |
| FY 2021 | 2019-12-29 | -0.50 | 2021-08-18 | 10-K |
| FY 2021 | 2019-09-29 | -0.35 | 2021-08-18 | 10-K |
| FY 2021 | 2019-06-30 | -3.62 | 2021-08-18 | 10-K |
| FY 2019 | 2019-03-31 | -2.20 | 2019-08-21 | 10-K |
| FY 2019 | 2018-12-30 | -0.02 | 2019-08-21 | 10-K |
| FY 2019 | 2018-09-23 | -0.11 | 2019-08-21 | 10-K |
| FY 2019 | 2018-06-24 | -2.81 | 2019-08-21 | 10-K |
| FY 2019 | 2018-03-25 | -2.40 | 2019-08-21 | 10-K |
| FY 2019 | 2017-12-24 | 0.14 | 2019-08-21 | 10-K |
| FY 2019 | 2017-09-24 | -0.20 | 2019-08-21 | 10-K |
| FY 2019 | 2017-06-25 | -1.00 | 2019-08-21 | 10-K |
| FY 2018 | 2017-03-26 | -1.02 | 2018-08-20 | 10-K |
| FY 2018 | 2016-12-25 | 0.06 | 2018-08-20 | 10-K |
| Q1 2018 | 2016-09-25 | 0.01 | 2017-10-18 | 10-Q |
| FY 2018 | 2016-06-26 | -0.21 | 2018-08-20 | 10-K |
| FY 2017 | 2016-03-27 | 0.00 | 2017-08-23 | 10-K |
| FY 2017 | 2015-12-27 | 0.13 | 2017-08-23 | 10-K |
Source: SEC EDGAR / XBRL (reported actuals; no consensus estimates). Some issuers (e.g. mortgage REITs, banks) don't report a conventional revenue line, so those charts may be omitted. Informational only — not financial advice.