UNFI Earnings United Natural Foods Inc
Reported EPS, revenue and net income by fiscal period (SEC EDGAR) — quarterly and annual. Full financials → Chart & overview → Updated
Annual results
EPS
Revenue
Net income
Quarterly results
EPS
Revenue
Net income
Reported EPS history
1–44 of 44
| FY 2026 | 2026-08-01 | 1.34 | 2026-09-14 | 10-K |
| Q3 2026 | 2026-05-02 | 0.78 | 2026-06-09 | 10-Q |
| Q2 2026 | 2026-01-31 | 0.25 | 2026-03-10 | 10-Q |
| Q1 2026 | 2025-11-01 | -0.06 | 2025-12-02 | 10-Q |
| FY 2026 | 2025-08-02 | -1.95 | 2026-09-14 | 10-K |
| Q3 2026 | 2025-05-03 | -0.51 | 2026-06-09 | 10-Q |
| Q2 2026 | 2025-02-01 | -0.39 | 2026-03-10 | 10-Q |
| Q1 2026 | 2024-11-02 | -0.35 | 2025-12-02 | 10-Q |
| FY 2026 | 2024-08-03 | -1.89 | 2026-09-14 | 10-K |
| Q3 2025 | 2024-04-27 | -1.26 | 2025-06-10 | 10-Q |
| Q2 2025 | 2024-01-27 | -0.92 | 2025-03-11 | 10-Q |
| Q1 2025 | 2023-10-28 | -0.67 | 2024-12-10 | 10-Q |
| FY 2025 | 2023-07-29 | 0.40 | 2025-10-01 | 10-K |
| Q3 2024 | 2023-04-29 | 1.51 | 2024-06-05 | 10-Q |
| Q2 2024 | 2023-01-28 | 1.38 | 2024-03-06 | 10-Q |
| Q1 2024 | 2022-10-29 | 1.07 | 2023-12-06 | 10-Q |
| FY 2024 | 2022-07-30 | 4.07 | 2024-10-01 | 10-K |
| Q3 2023 | 2022-04-30 | 3.44 | 2023-06-07 | 10-Q |
| Q2 2023 | 2022-01-29 | 2.33 | 2023-03-08 | 10-Q |
| Q1 2023 | 2021-10-30 | 1.25 | 2022-12-07 | 10-Q |
| FY 2023 | 2021-07-31 | 2.48 | 2023-09-26 | 10-K |
| Q3 2022 | 2021-05-01 | 1.78 | 2022-06-07 | 10-Q |
| Q2 2022 | 2021-01-30 | 0.98 | 2022-03-09 | 10-Q |
| Q1 2022 | 2020-10-31 | -0.02 | 2021-12-08 | 10-Q |
| FY 2022 | 2020-08-01 | -5.10 | 2022-09-27 | 10-K |
| Q3 2021 | 2020-05-02 | -6.10 | 2021-06-09 | 10-Q |
| Q2 2021 | 2020-02-01 | -7.77 | 2021-03-10 | 10-Q |
| Q1 2021 | 2019-11-02 | -7.21 | 2020-12-09 | 10-Q |
| FY 2021 | 2019-08-03 | -5.56 | 2021-09-28 | 10-K |
| FY 2020 | 2019-04-27 | 1.12 | 2020-09-29 | 10-K |
| FY 2020 | 2019-01-26 | -6.72 | 2020-09-29 | 10-K |
| FY 2020 | 2018-10-27 | -0.38 | 2020-09-29 | 10-K |
| FY 2020 | 2018-07-28 | 3.20 | 2020-09-29 | 10-K |
| FY 2019 | 2018-04-28 | 1.02 | 2019-10-01 | 10-K |
| FY 2019 | 2018-01-27 | 0.99 | 2019-10-01 | 10-K |
| FY 2019 | 2017-10-28 | 0.60 | 2019-10-01 | 10-K |
| FY 2019 | 2017-07-29 | 2.56 | 2019-10-01 | 10-K |
| FY 2018 | 2017-04-29 | 0.72 | 2018-09-24 | 10-K |
| FY 2018 | 2017-01-28 | 0.50 | 2018-09-24 | 10-K |
| FY 2018 | 2016-10-29 | 0.58 | 2018-09-24 | 10-K |
| FY 2017 | 2016-07-30 | 0.69 | 2017-09-26 | 10-K |
| FY 2017 | 2016-04-30 | 0.76 | 2017-09-26 | 10-K |
| FY 2017 | 2016-01-30 | 0.45 | 2017-09-26 | 10-K |
| FY 2017 | 2015-10-31 | 0.60 | 2017-09-26 | 10-K |
Source: SEC EDGAR / XBRL (reported actuals; no consensus estimates). Some issuers (e.g. mortgage REITs, banks) don't report a conventional revenue line, so those charts may be omitted. Informational only — not financial advice.