UFCS Earnings UNITED FIRE GROUP INC
Reported EPS, revenue and net income by fiscal period (SEC EDGAR) — quarterly and annual. Full financials → Chart & overview → Updated
Annual results
EPS
Revenue
Net income
Quarterly results
EPS
Revenue
Net income
Reported EPS history
1–44 of 44
| Q2 2026 | 2026-06-30 | 2.45 | 2026-08-04 | 10-Q |
| Q1 2026 | 2026-03-31 | 1.15 | 2026-05-06 | 10-Q |
| FY 2025 | 2025-12-31 | 4.48 | 2026-02-26 | 10-K |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | 3.03 | 2025-11-05 | 10-Q |
| Q2 2026 | 2025-06-30 | 1.54 | 2026-08-04 | 10-Q |
| Q1 2026 | 2025-03-31 | 0.67 | 2026-05-06 | 10-Q |
| FY 2025 | 2024-12-31 | 2.39 | 2026-02-26 | 10-K |
| Q3 2025 | 2024-09-30 | 1.18 | 2025-11-05 | 10-Q |
| Q2 2025 | 2024-06-30 | 0.42 | 2025-08-06 | 10-Q |
| Q1 2025 | 2024-03-31 | 0.52 | 2025-05-07 | 10-Q |
| FY 2025 | 2023-12-31 | -1.18 | 2026-02-26 | 10-K |
| Q3 2024 | 2023-09-30 | -1.95 | 2024-11-06 | 10-Q |
| Q2 2024 | 2023-06-30 | -2.21 | 2024-08-07 | 10-Q |
| Q1 2024 | 2023-03-31 | 0.03 | 2024-05-08 | 10-Q |
| FY 2024 | 2022-12-31 | 0.59 | 2025-02-26 | 10-K |
| Q3 2023 | 2022-09-30 | -0.20 | 2023-11-02 | 10-Q |
| Q2 2023 | 2022-06-30 | 0.70 | 2023-08-08 | 10-Q |
| Q1 2023 | 2022-03-31 | 1.12 | 2023-05-09 | 10-Q |
| Q3 2022 | 2021-09-30 | 0.90 | 2022-11-03 | 10-Q |
| Q2 2022 | 2021-06-30 | 1.28 | 2022-08-04 | 10-Q |
| Q1 2022 | 2021-03-31 | 0.74 | 2022-05-05 | 10-Q |
| FY 2020 | 2020-12-31 | -4.50 | 2021-02-26 | 10-K |
| Q3 2021 | 2020-09-30 | -4.15 | 2021-11-04 | 10-Q |
| Q2 2021 | 2020-06-30 | -2.66 | 2021-08-04 | 10-Q |
| Q1 2021 | 2020-03-31 | -2.90 | 2021-05-05 | 10-Q |
| FY 2020 | 2019-12-31 | 0.58 | 2021-02-26 | 10-K |
| Q3 2020 | 2019-09-30 | 1.48 | 2020-11-04 | 10-Q |
| Q2 2020 | 2019-06-30 | 1.57 | 2020-08-05 | 10-Q |
| Q1 2020 | 2019-03-31 | 1.74 | 2020-05-06 | 10-Q |
| FY 2020 | 2018-12-31 | 1.08 | 2021-02-26 | 10-K |
| Q3 2019 | 2018-09-30 | 2.23 | 2019-11-06 | 10-Q |
| Q2 2019 | 2018-06-30 | 1.80 | 2019-08-07 | 10-Q |
| Q1 2019 | 2018-03-31 | 1.80 | 2019-05-08 | 10-Q |
| FY 2019 | 2017-12-31 | 1.99 | 2020-02-28 | 10-K |
| Q3 2018 | 2017-09-30 | 0.20 | 2018-11-07 | 10-Q |
| Q2 2018 | 2017-06-30 | 0.89 | 2018-08-08 | 10-Q |
| Q1 2018 | 2017-03-31 | 0.77 | 2018-05-09 | 10-Q |
| FY 2018 | 2016-12-31 | 1.93 | 2019-02-28 | 10-K |
| Q3 2017 | 2016-09-30 | 1.47 | 2017-11-08 | 10-Q |
| Q2 2017 | 2016-06-30 | 1.00 | 2017-08-02 | 10-Q |
| Q1 2017 | 2016-03-31 | 0.88 | 2017-05-03 | 10-Q |
| FY 2017 | 2015-12-31 | 3.53 | 2018-02-28 | 10-K |
| FY 2016 | 2015-09-30 | 0.77 | 2017-02-28 | 10-K |
| FY 2016 | 2015-06-30 | 0.59 | 2017-02-28 | 10-K |
Source: SEC EDGAR / XBRL (reported actuals; no consensus estimates). Some issuers (e.g. mortgage REITs, banks) don't report a conventional revenue line, so those charts may be omitted. Informational only — not financial advice.