TTMI Earnings Ttm Technologies Inc
Reported EPS, revenue and net income by fiscal period (SEC EDGAR) — quarterly and annual. Full financials → Chart & overview → Updated
Annual results
EPS
Revenue
Net income
Quarterly results
EPS
Revenue
Net income
Reported EPS history
1–44 of 44
| Q2 2026 | 2026-06-29 | 1.24 | 2026-08-05 | 10-Q |
| Q1 2026 | 2026-03-30 | 0.47 | 2026-05-01 | 10-Q |
| FY 2025 | 2025-12-29 | 1.68 | 2026-02-17 | 10-K |
| Q3 2025 | 2025-09-29 | 1.21 | 2025-10-31 | 10-Q |
| Q2 2026 | 2025-06-30 | 0.70 | 2026-08-05 | 10-Q |
| Q1 2026 | 2025-03-31 | 0.31 | 2026-05-01 | 10-Q |
| FY 2025 | 2024-12-30 | 0.54 | 2026-02-17 | 10-K |
| Q3 2025 | 2024-09-30 | 0.49 | 2025-10-31 | 10-Q |
| Q2 2025 | 2024-07-01 | 0.35 | 2025-08-04 | 10-Q |
| Q1 2025 | 2024-04-01 | 0.10 | 2025-05-06 | 10-Q |
| FY 2025 | 2024-01-01 | -0.18 | 2026-02-17 | 10-K |
| Q3 2024 | 2023-10-02 | -0.35 | 2024-11-05 | 10-Q |
| Q2 2024 | 2023-07-03 | 0.01 | 2024-08-06 | 10-Q |
| Q1 2024 | 2023-04-03 | -0.06 | 2024-05-07 | 10-Q |
| FY 2024 | 2023-01-02 | 0.91 | 2025-02-21 | 10-K |
| Q3 2023 | 2022-10-03 | 0.85 | 2023-11-07 | 10-Q |
| Q2 2023 | 2022-07-04 | 0.43 | 2023-08-10 | 10-Q |
| Q1 2023 | 2022-04-04 | 0.17 | 2023-05-09 | 10-Q |
| FY 2024 | 2022-01-03 | 0.50 | 2024-02-27 | 10-K |
| Q3 2022 | 2021-09-27 | 0.42 | 2022-11-08 | 10-Q |
| Q2 2022 | 2021-06-28 | 0.23 | 2022-08-10 | 10-Q |
| Q1 2022 | 2021-03-29 | -0.03 | 2022-05-11 | 10-Q |
| FY 2023 | 2020-12-28 | 1.67 | 2023-03-03 | 10-K |
| Q3 2021 | 2020-09-28 | 1.31 | 2021-11-02 | 10-Q |
| Q2 2021 | 2020-06-29 | 1.68 | 2021-08-04 | 10-Q |
| Q1 2021 | 2020-03-30 | -0.01 | 2021-05-05 | 10-Q |
| FY 2021 | 2019-12-30 | 0.39 | 2022-03-01 | 10-K |
| Q3 2020 | 2019-09-30 | 0.15 | 2020-11-05 | 10-Q |
| Q2 2020 | 2019-07-01 | 0.03 | 2020-08-06 | 10-Q |
| Q1 2020 | 2019-04-01 | -0.03 | 2020-05-07 | 10-Q |
| FY 2020 | 2018-12-31 | 1.38 | 2021-02-22 | 10-K |
| Q3 2019 | 2018-10-01 | 0.98 | 2019-11-07 | 10-Q |
| Q2 2019 | 2018-07-02 | 0.75 | 2019-08-07 | 10-Q |
| Q1 2019 | 2018-04-02 | 0.09 | 2019-05-09 | 10-Q |
| FY 2019 | 2018-01-01 | 1.04 | 2020-02-26 | 10-K |
| Q3 2018 | 2017-10-02 | 0.65 | 2018-11-08 | 10-Q |
| Q2 2018 | 2017-07-03 | 0.46 | 2018-08-09 | 10-Q |
| Q1 2018 | 2017-04-03 | 0.28 | 2018-05-08 | 10-Q |
| FY 2018 | 2017-01-02 | 0.34 | 2019-02-26 | 10-K |
| Q3 2017 | 2016-09-26 | 0.36 | 2017-11-08 | 10-Q |
| Q2 2017 | 2016-06-27 | 0.11 | 2017-08-08 | 10-Q |
| Q1 2017 | 2016-03-28 | -0.07 | 2017-05-11 | 10-Q |
| FY 2017 | 2015-12-28 | -0.28 | 2018-02-23 | 10-K |
| Q3 2016 | 2015-09-28 | -0.39 | 2016-11-03 | 10-Q |
Source: SEC EDGAR / XBRL (reported actuals; no consensus estimates). Some issuers (e.g. mortgage REITs, banks) don't report a conventional revenue line, so those charts may be omitted. Informational only — not financial advice.