SIF Earnings SIFCO INDUSTRIES INC
Reported EPS, revenue and net income by fiscal period (SEC EDGAR) — quarterly and annual. Full financials → Chart & overview → Updated
Annual results
EPS
Revenue
Net income
Quarterly results
EPS
Revenue
Net income
Reported EPS history
1–44 of 44
| Q3 2026 | 2026-06-30 | 0.71 | 2026-08-10 | 10-Q |
| Q2 2026 | 2026-03-31 | 0.72 | 2026-05-08 | 10-Q |
| Q1 2026 | 2025-12-31 | 0.29 | 2026-02-11 | 10-Q |
| FY 2025 | 2025-09-30 | -0.12 | 2025-12-22 | 10-K |
| Q3 2026 | 2025-06-30 | -0.05 | 2026-08-10 | 10-Q |
| Q2 2026 | 2025-03-31 | -0.61 | 2026-05-08 | 10-Q |
| Q1 2026 | 2024-12-31 | -0.38 | 2026-02-11 | 10-Q |
| FY 2025 | 2024-09-30 | -0.90 | 2025-12-22 | 10-K |
| Q3 2025 | 2024-06-30 | -0.82 | 2025-08-14 | 10-Q |
| Q2 2025 | 2024-03-31 | -0.84 | 2025-05-15 | 10-Q |
| Q1 2025 | 2023-12-31 | -0.57 | 2025-02-14 | 10-Q |
| FY 2024 | 2023-09-30 | -1.47 | 2024-12-26 | 10-K |
| FY 2024 | 2023-06-30 | -0.11 | 2024-12-26 | 10-K |
| FY 2024 | 2023-03-31 | -0.40 | 2024-12-26 | 10-K |
| FY 2024 | 2022-12-31 | -0.44 | 2024-12-26 | 10-K |
| FY 2023 | 2022-09-30 | -1.65 | 2024-01-02 | 10-K |
| Q3 2023 | 2022-06-30 | -0.47 | 2023-09-28 | 10-Q |
| Q2 2023 | 2022-03-31 | -0.01 | 2023-08-14 | 10-Q |
| Q1 2023 | 2021-12-31 | -0.64 | 2023-07-06 | 10-Q |
| FY 2022 | 2021-09-30 | -0.13 | 2022-12-23 | 10-K |
| Q3 2022 | 2021-06-30 | 0.29 | 2022-08-15 | 10-Q |
| Q2 2022 | 2021-03-31 | 0.25 | 2022-05-05 | 10-Q |
| Q1 2022 | 2020-12-31 | 0.51 | 2022-02-04 | 10-Q |
| FY 2021 | 2020-09-30 | 1.59 | 2021-12-10 | 10-K |
| Q3 2021 | 2020-06-30 | 0.72 | 2021-08-06 | 10-Q |
| Q2 2021 | 2020-03-31 | 0.33 | 2021-05-06 | 10-Q |
| Q1 2021 | 2019-12-31 | -0.24 | 2021-02-05 | 10-Q |
| FY 2020 | 2019-09-30 | -1.35 | 2020-12-23 | 10-K |
| Q3 2020 | 2019-06-30 | -1.78 | 2020-08-06 | 10-Q |
| Q2 2020 | 2019-03-31 | -0.46 | 2020-05-12 | 10-Q |
| Q1 2020 | 2018-12-31 | -0.23 | 2020-02-18 | 10-Q |
| FY 2019 | 2018-09-30 | -1.30 | 2019-12-16 | 10-K |
| Q3 2019 | 2018-06-30 | -0.81 | 2019-08-16 | 10-Q |
| Q2 2019 | 2018-03-31 | -0.53 | 2019-05-10 | 10-Q |
| Q1 2019 | 2017-12-31 | -0.17 | 2019-02-19 | 10-Q |
| FY 2018 | 2017-09-30 | -2.59 | 2018-12-06 | 10-K |
| Q3 2018 | 2017-06-30 | -1.91 | 2018-08-09 | 10-Q |
| Q2 2018 | 2017-03-31 | -0.78 | 2018-05-04 | 10-Q |
| Q1 2018 | 2016-12-31 | -0.48 | 2018-02-08 | 10-Q |
| FY 2017 | 2016-09-30 | -2.07 | 2017-12-20 | 10-K |
| Q3 2017 | 2016-06-30 | -0.72 | 2017-08-09 | 10-Q |
| Q2 2017 | 2016-03-31 | -0.53 | 2017-05-05 | 10-Q |
| Q1 2017 | 2015-12-31 | -0.48 | 2017-01-31 | 10-Q |
| FY 2016 | 2015-09-30 | -0.53 | 2016-12-06 | 10-K |
Source: SEC EDGAR / XBRL (reported actuals; no consensus estimates). Some issuers (e.g. mortgage REITs, banks) don't report a conventional revenue line, so those charts may be omitted. Informational only — not financial advice.