SCCO Earnings Southern Copper
Reported EPS, revenue and net income by fiscal period (SEC EDGAR) — quarterly and annual. Full financials → Chart & overview → Updated
Annual results
EPS
Revenue
Net income
Quarterly results
EPS
Revenue
Net income
Reported EPS history
1–38 of 38
| Q2 2026 | 2026-06-30 | 3.93 | 2026-07-31 | 10-Q |
| Q1 2026 | 2026-03-31 | 1.92 | 2026-04-30 | 10-Q |
| FY 2025 | 2025-12-31 | 5.24 | 2026-02-27 | 10-K |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | 3.71 | 2025-10-31 | 10-Q |
| Q2 2026 | 2025-06-30 | 2.33 | 2026-07-31 | 10-Q |
| Q1 2026 | 2025-03-31 | 1.15 | 2026-04-30 | 10-Q |
| FY 2025 | 2024-12-31 | 4.21 | 2026-02-27 | 10-K |
| Q3 2025 | 2024-09-30 | 3.25 | 2025-10-31 | 10-Q |
| Q2 2025 | 2024-06-30 | 2.15 | 2025-07-31 | 10-Q |
| Q1 2025 | 2024-03-31 | 0.95 | 2025-04-30 | 10-Q |
| FY 2025 | 2023-12-31 | 3.05 | 2026-02-27 | 10-K |
| Q3 2024 | 2023-09-30 | 2.56 | 2024-10-31 | 10-Q |
| Q2 2024 | 2023-06-30 | 1.76 | 2024-08-02 | 10-Q |
| Q1 2024 | 2023-03-31 | 1.05 | 2024-04-30 | 10-Q |
| FY 2024 | 2022-12-31 | 3.41 | 2025-03-03 | 10-K |
| Q3 2023 | 2022-09-30 | 2.25 | 2023-11-01 | 10-Q |
| Q2 2023 | 2022-06-30 | 1.57 | 2023-08-01 | 10-Q |
| Q1 2023 | 2022-03-31 | 1.02 | 2023-05-02 | 10-Q |
| FY 2023 | 2021-12-31 | 4.39 | 2024-02-29 | 10-K |
| Q3 2022 | 2021-09-30 | 3.32 | 2022-10-31 | 10-Q |
| Q2 2022 | 2021-06-30 | 2.19 | 2022-07-27 | 10-Q |
| Q1 2022 | 2021-03-31 | 0.99 | 2022-05-05 | 10-Q |
| FY 2022 | 2020-12-31 | 2.03 | 2023-02-28 | 10-K |
| FY 2021 | 2019-12-31 | 1.92 | 2022-03-07 | 10-K |
| Q2 2011 | 2011-06-30 | 1.34 | 2011-08-08 | 10-Q |
| Q1 2011 | 2011-03-31 | 0.56 | 2011-05-06 | 10-Q |
| FY 2010 | 2010-12-31 | 1.83 | 2011-03-01 | 10-K |
| Q3 2010 | 2010-09-30 | 1.25 | 2010-11-05 | 10-Q |
| Q2 2011 | 2010-06-30 | 0.82 | 2011-08-08 | 10-Q |
| Q1 2011 | 2010-03-31 | 0.45 | 2011-05-06 | 10-Q |
| FY 2010 | 2009-12-31 | 1.09 | 2011-03-01 | 10-K |
| Q3 2010 | 2009-09-30 | 0.67 | 2010-11-05 | 10-Q |
| Q2 2010 | 2009-06-30 | 0.30 | 2010-08-03 | 10-Q |
| Q1 2010 | 2009-03-31 | 0.09 | 2010-05-04 | 10-Q |
| FY 2010 | 2008-12-31 | 1.60 | 2011-03-01 | 10-K |
| Q3 2009 | 2008-09-30 | 1.73 | 2009-10-30 | 10-Q |
| Q2 2009 | 2008-06-30 | 1.26 | 2009-08-03 | 10-Q |
| FY 2009 | 2007-12-31 | 2.51 | 2010-02-26 | 10-K |
Source: SEC EDGAR / XBRL (reported actuals; no consensus estimates). Some issuers (e.g. mortgage REITs, banks) don't report a conventional revenue line, so those charts may be omitted. Informational only — not financial advice.