QCOM Earnings Qualcomm
Reported EPS, revenue and net income by fiscal period (SEC EDGAR) — quarterly and annual. Full financials → Chart & overview → Updated
Annual results
EPS
Revenue
Net income
Quarterly results
EPS
Revenue
Net income
Reported EPS history
1–44 of 44
| Q3 2026 | 2026-06-28 | 11.53 | 2026-07-29 | 10-Q |
| Q2 2026 | 2026-03-29 | 9.65 | 2026-04-29 | 10-Q |
| Q1 2026 | 2025-12-28 | 2.78 | 2026-02-04 | 10-Q |
| FY 2025 | 2025-09-28 | 5.01 | 2025-11-05 | 10-K |
| Q3 2026 | 2025-06-29 | 7.79 | 2026-07-29 | 10-Q |
| Q2 2026 | 2025-03-30 | 5.36 | 2026-04-29 | 10-Q |
| Q1 2026 | 2024-12-29 | 2.83 | 2026-02-04 | 10-Q |
| FY 2025 | 2024-09-29 | 8.97 | 2025-11-05 | 10-K |
| Q3 2025 | 2024-06-23 | 6.39 | 2025-07-30 | 10-Q |
| Q2 2025 | 2024-03-24 | 4.51 | 2025-04-30 | 10-Q |
| Q1 2025 | 2023-12-24 | 2.46 | 2025-02-05 | 10-Q |
| FY 2025 | 2023-09-24 | 6.42 | 2025-11-05 | 10-K |
| Q3 2024 | 2023-06-25 | 5.10 | 2024-07-31 | 10-Q |
| Q2 2024 | 2023-03-26 | 3.49 | 2024-05-01 | 10-Q |
| Q1 2024 | 2022-12-25 | 1.98 | 2024-01-31 | 10-Q |
| FY 2024 | 2022-09-25 | 11.37 | 2024-11-06 | 10-K |
| Q3 2023 | 2022-06-26 | 8.84 | 2023-08-02 | 10-Q |
| Q2 2023 | 2022-03-27 | 5.55 | 2023-05-03 | 10-Q |
| Q1 2023 | 2021-12-26 | 2.98 | 2023-02-02 | 10-Q |
| FY 2023 | 2021-09-26 | 7.87 | 2023-11-01 | 10-K |
| Q3 2022 | 2021-06-27 | 5.43 | 2022-07-27 | 10-Q |
| Q2 2022 | 2021-03-28 | 3.66 | 2022-04-27 | 10-Q |
| Q1 2022 | 2020-12-27 | 2.12 | 2022-02-02 | 10-Q |
| FY 2022 | 2020-09-27 | 4.52 | 2022-11-02 | 10-K |
| Q3 2021 | 2020-06-28 | 1.95 | 2021-07-28 | 10-Q |
| Q2 2021 | 2020-03-29 | 1.21 | 2021-04-28 | 10-Q |
| Q1 2021 | 2019-12-29 | 0.80 | 2021-02-03 | 10-Q |
| FY 2021 | 2019-09-29 | 3.59 | 2021-11-03 | 10-K |
| FY 2020 | 2019-06-30 | 1.75 | 2020-11-04 | 10-K |
| FY 2020 | 2019-03-31 | 0.55 | 2020-11-04 | 10-K |
| FY 2020 | 2018-12-30 | 0.87 | 2020-11-04 | 10-K |
| FY 2020 | 2018-09-30 | -3.39 | 2020-11-04 | 10-K |
| FY 2019 | 2018-06-24 | 0.81 | 2019-11-06 | 10-K |
| FY 2019 | 2018-03-25 | 0.22 | 2019-11-06 | 10-K |
| FY 2019 | 2017-12-24 | -4.05 | 2019-11-06 | 10-K |
| FY 2019 | 2017-09-24 | 1.64 | 2019-11-06 | 10-K |
| Q1 2019 | 2017-06-25 | 0.57 | 2019-01-30 | 10-Q |
| FY 2018 | 2017-03-26 | 0.50 | 2018-11-07 | 10-K |
| FY 2018 | 2016-12-25 | 0.46 | 2018-11-07 | 10-K |
| FY 2018 | 2016-09-25 | 3.81 | 2018-11-07 | 10-K |
| FY 2017 | 2016-06-26 | 0.97 | 2017-11-01 | 10-K |
| FY 2017 | 2016-03-27 | 0.78 | 2017-11-01 | 10-K |
| FY 2017 | 2015-12-27 | 0.99 | 2017-11-01 | 10-K |
| FY 2017 | 2015-09-27 | 3.22 | 2017-11-01 | 10-K |
Source: SEC EDGAR / XBRL (reported actuals; no consensus estimates). Some issuers (e.g. mortgage REITs, banks) don't report a conventional revenue line, so those charts may be omitted. Informational only — not financial advice.