PNRG Earnings PRIMEENERGY RESOURCES CORP
Reported EPS, revenue and net income by fiscal period (SEC EDGAR) — quarterly and annual. Full financials → Chart & overview → Updated
Annual results
EPS
Revenue
Net income
Quarterly results
EPS
Revenue
Net income
Reported EPS history
1–44 of 44
| Q2 2026 | 2026-06-30 | 4.57 | 2026-08-14 | 10-Q |
| Q1 2026 | 2026-03-31 | 1.82 | 2026-05-20 | 10-Q |
| FY 2025 | 2025-12-31 | 10.86 | 2026-04-16 | 10-K |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | 9.43 | 2025-11-19 | 10-Q |
| Q2 2026 | 2025-06-30 | 5.07 | 2026-08-14 | 10-Q |
| Q1 2026 | 2025-03-31 | 3.72 | 2026-05-20 | 10-Q |
| FY 2025 | 2024-12-31 | 21.95 | 2026-04-16 | 10-K |
| Q3 2025 | 2024-09-30 | 20.93 | 2025-11-19 | 10-Q |
| Q2 2025 | 2024-06-30 | 12.16 | 2025-08-19 | 10-Q |
| Q1 2025 | 2024-03-31 | 4.41 | 2025-05-19 | 10-Q |
| FY 2024 | 2023-12-31 | 10.77 | 2025-04-15 | 10-K |
| Q3 2024 | 2023-09-30 | 8.49 | 2024-11-14 | 10-Q |
| Q2 2024 | 2023-06-30 | 4.37 | 2024-08-14 | 10-Q |
| Q1 2024 | 2023-03-31 | 0.53 | 2024-05-17 | 10-Q |
| FY 2023 | 2022-12-31 | 17.95 | 2024-04-15 | 10-K |
| Q3 2023 | 2022-09-30 | 12.96 | 2023-11-17 | 10-Q |
| Q2 2023 | 2022-06-30 | 8.08 | 2023-08-15 | 10-Q |
| Q1 2023 | 2022-03-31 | 4.07 | 2023-05-22 | 10-Q |
| FY 2022 | 2021-12-31 | 0.76 | 2023-04-17 | 10-K |
| Q3 2022 | 2021-09-30 | -2.52 | 2022-11-21 | 10-Q |
| Q2 2022 | 2021-06-30 | -1.93 | 2022-08-19 | 10-Q |
| Q1 2022 | 2021-03-31 | -0.73 | 2022-05-20 | 10-Q |
| FY 2021 | 2020-12-31 | -1.16 | 2022-04-21 | 10-K |
| Q3 2021 | 2020-09-30 | 0.02 | 2021-11-19 | 10-Q |
| Q2 2021 | 2020-06-30 | -3.23 | 2021-08-23 | 10-Q |
| Q1 2021 | 2020-03-31 | -0.09 | 2021-05-18 | 10-Q |
| FY 2020 | 2019-12-31 | 1.25 | 2021-04-26 | 10-K |
| Q3 2020 | 2019-09-30 | 1.90 | 2020-11-25 | 10-Q |
| Q2 2020 | 2019-06-30 | 0.98 | 2020-08-19 | 10-Q |
| Q1 2020 | 2019-03-31 | -1.49 | 2020-06-30 | 10-Q |
| FY 2019 | 2018-12-31 | 5.11 | 2020-05-06 | 10-K |
| Q3 2019 | 2018-09-30 | 2.49 | 2019-11-07 | 10-Q |
| Q2 2019 | 2018-06-30 | 0.95 | 2019-08-14 | 10-Q |
| Q1 2019 | 2018-03-31 | 1.14 | 2019-05-20 | 10-Q |
| FY 2018 | 2017-12-31 | 14.18 | 2019-04-16 | 10-K |
| Q3 2018 | 2017-09-30 | 6.94 | 2018-11-19 | 10-Q |
| Q2 2018 | 2017-06-30 | 7.57 | 2018-08-20 | 10-Q |
| Q1 2018 | 2017-03-31 | 7.35 | 2018-05-18 | 10-Q |
| FY 2017 | 2016-12-31 | 1.13 | 2018-04-17 | 10-K |
| Q3 2017 | 2016-09-30 | 1.83 | 2017-11-17 | 10-Q |
| Q2 2017 | 2016-06-30 | 0.22 | 2017-08-18 | 10-Q |
| Q1 2017 | 2016-03-31 | -0.81 | 2017-05-15 | 10-Q |
| FY 2016 | 2015-12-31 | -5.53 | 2017-04-18 | 10-K |
| Q3 2016 | 2015-09-30 | -1.11 | 2016-11-14 | 10-Q |
Source: SEC EDGAR / XBRL (reported actuals; no consensus estimates). Some issuers (e.g. mortgage REITs, banks) don't report a conventional revenue line, so those charts may be omitted. Informational only — not financial advice.