LFUS Earnings Littelfuse Inc /De
Reported EPS, revenue and net income by fiscal period (SEC EDGAR) — quarterly and annual. Full financials → Chart & overview → Updated
Annual results
EPS
Revenue
Net income
Quarterly results
EPS
Revenue
Net income
Reported EPS history
1–44 of 44
| Q1 2026 | 2026-03-28 | 2.96 | 2026-05-06 | 10-Q |
| FY 2025 | 2025-12-27 | -2.89 | 2026-02-19 | 10-K |
| Q3 2025 | 2025-09-27 | 6.82 | 2025-10-29 | 10-Q |
| Q2 2025 | 2025-06-28 | 4.05 | 2025-07-30 | 10-Q |
| Q1 2026 | 2025-03-29 | 1.75 | 2026-05-06 | 10-Q |
| FY 2025 | 2024-12-28 | 4.00 | 2026-02-19 | 10-K |
| Q3 2025 | 2024-09-28 | 6.07 | 2025-10-29 | 10-Q |
| Q2 2025 | 2024-06-29 | 3.75 | 2025-07-30 | 10-Q |
| Q1 2025 | 2024-03-30 | 1.93 | 2025-04-30 | 10-Q |
| FY 2025 | 2023-12-30 | 10.34 | 2026-02-19 | 10-K |
| Q3 2024 | 2023-09-30 | 8.63 | 2024-10-30 | 10-Q |
| Q2 2024 | 2023-07-01 | 6.33 | 2024-07-31 | 10-Q |
| Q1 2024 | 2023-04-01 | 3.54 | 2024-05-01 | 10-Q |
| FY 2024 | 2022-12-31 | 14.94 | 2025-03-13 | 10-K |
| Q3 2023 | 2022-10-01 | 11.21 | 2023-11-01 | 10-Q |
| Q2 2023 | 2022-07-02 | 8.19 | 2023-08-02 | 10-Q |
| Q1 2023 | 2022-04-02 | 4.70 | 2023-05-03 | 10-Q |
| FY 2023 | 2022-01-01 | 11.38 | 2024-02-16 | 10-K |
| Q3 2022 | 2021-09-25 | 9.31 | 2022-11-02 | 10-Q |
| Q2 2022 | 2021-06-26 | 5.62 | 2022-08-03 | 10-Q |
| Q1 2022 | 2021-03-27 | 2.32 | 2022-05-04 | 10-Q |
| FY 2022 | 2020-12-26 | 5.29 | 2023-02-16 | 10-K |
| FY 2021 | 2020-09-26 | 2.25 | 2022-02-17 | 10-K |
| FY 2021 | 2020-06-27 | -0.37 | 2022-02-17 | 10-K |
| FY 2021 | 2020-03-28 | 1.00 | 2022-02-17 | 10-K |
| FY 2021 | 2019-12-28 | 5.60 | 2022-02-17 | 10-K |
| FY 2020 | 2019-09-28 | 1.44 | 2021-02-18 | 10-K |
| FY 2020 | 2019-06-29 | 1.75 | 2021-02-18 | 10-K |
| FY 2020 | 2019-03-30 | 1.48 | 2021-02-18 | 10-K |
| FY 2020 | 2018-12-29 | 6.52 | 2021-02-18 | 10-K |
| Q3 2019 | 2018-09-29 | 5.23 | 2019-10-30 | 10-Q |
| Q2 2019 | 2018-06-30 | 3.12 | 2019-07-31 | 10-Q |
| Q1 2019 | 2018-03-31 | 1.45 | 2019-05-01 | 10-Q |
| FY 2019 | 2017-12-30 | 5.21 | 2020-02-21 | 10-K |
| Q3 2018 | 2017-09-30 | 5.69 | 2018-10-31 | 10-Q |
| Q2 2018 | 2017-07-01 | 3.80 | 2018-08-01 | 10-Q |
| Q1 2018 | 2017-04-01 | 1.69 | 2018-05-02 | 10-Q |
| FY 2018 | 2016-12-31 | 4.60 | 2019-02-22 | 10-K |
| Q3 2017 | 2016-10-01 | 3.41 | 2017-11-01 | 10-Q |
| Q2 2017 | 2016-07-02 | 2.05 | 2017-08-02 | 10-Q |
| Q1 2017 | 2016-04-02 | 0.85 | 2017-05-03 | 10-Q |
| FY 2017 | 2016-01-02 | 3.56 | 2018-02-23 | 10-K |
| Q3 2016 | 2015-09-26 | 2.64 | 2016-11-04 | 10-Q |
| Q2 2016 | 2015-06-27 | 2.13 | 2016-08-05 | 10-Q |
Source: SEC EDGAR / XBRL (reported actuals; no consensus estimates). Some issuers (e.g. mortgage REITs, banks) don't report a conventional revenue line, so those charts may be omitted. Informational only — not financial advice.