FUBO Earnings Fubotv Inc.
Reported EPS, revenue and net income by fiscal period (SEC EDGAR) — quarterly and annual. Full financials → Chart & overview → Updated
Annual results
EPS
Revenue
Net income
Quarterly results
EPS
Revenue
Net income
Reported EPS history
1–38 of 38
| Q3 2026 | 2026-06-30 | -0.52 | 2026-08-05 | 10-Q |
| Q2 2026 | 2026-03-31 | -0.27 | 2026-05-06 | 10-Q |
| Q1 2026 | 2025-12-31 | -0.02 | 2026-02-05 | 10-Q |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | 0.42 | 2025-11-03 | 10-Q |
| Q2 2025 | 2025-06-30 | 0.46 | 2025-08-11 | 10-Q |
| Q3 2026 | 2025-06-28 | 0.00 | 2026-08-05 | 10-Q |
| Q1 2025 | 2025-03-31 | 0.55 | 2025-05-05 | 10-Q |
| Q2 2026 | 2025-03-29 | 0.00 | 2026-05-06 | 10-Q |
| FY 2024 | 2024-12-31 | -0.54 | 2025-03-03 | 10-K |
| Q3 2025 | 2024-09-30 | -0.43 | 2025-11-03 | 10-Q |
| Q2 2025 | 2024-06-30 | -0.27 | 2025-08-11 | 10-Q |
| Q1 2025 | 2024-03-31 | -0.19 | 2025-05-05 | 10-Q |
| FY 2024 | 2023-12-31 | -1.04 | 2025-03-03 | 10-K |
| Q3 2024 | 2023-09-30 | -0.80 | 2024-11-01 | 10-Q |
| Q2 2024 | 2023-06-30 | -0.51 | 2024-08-06 | 10-Q |
| Q1 2024 | 2023-03-31 | -0.37 | 2024-05-03 | 10-Q |
| FY 2024 | 2022-12-31 | -3.08 | 2025-03-03 | 10-K |
| Q3 2023 | 2022-09-30 | -2.32 | 2023-11-03 | 10-Q |
| Q2 2023 | 2022-06-30 | -1.50 | 2023-08-07 | 10-Q |
| Q1 2023 | 2022-03-31 | -0.89 | 2023-05-08 | 10-Q |
| FY 2023 | 2021-12-31 | -2.78 | 2024-03-05 | 10-K |
| Q3 2022 | 2021-09-30 | -2.02 | 2022-11-07 | 10-Q |
| Q2 2022 | 2021-06-30 | -1.27 | 2022-08-08 | 10-Q |
| FY 2022 | 2020-12-31 | -12.82 | 2023-02-27 | 10-K |
| Q1 2020 | 2020-03-31 | -0.15 | 2020-07-06 | 10-Q |
| Q1 2020 | 2019-03-31 | -0.27 | 2020-07-06 | 10-Q |
| FY 2018 | 2018-12-31 | -2.37 | 2019-06-10 | 10-K |
| Q3 2018 | 2018-09-30 | -0.07 | 2018-11-19 | 10-Q |
| Q2 2018 | 2018-06-30 | -0.03 | 2018-08-15 | 10-Q |
| Q1 2018 | 2018-03-31 | -0.01 | 2018-05-21 | 10-Q |
| FY 2018 | 2017-12-31 | 0.74 | 2019-06-10 | 10-K |
| Q3 2018 | 2017-09-30 | 0.27 | 2018-11-19 | 10-Q |
| Q2 2018 | 2017-06-30 | 0.80 | 2018-08-15 | 10-Q |
| Q1 2018 | 2017-03-31 | 0.08 | 2018-05-21 | 10-Q |
| FY 2017 | 2016-12-31 | -359.42 | 2018-04-17 | 10-K |
| Q3 2017 | 2016-09-30 | -19.84 | 2017-11-21 | 10-Q |
| Q2 2017 | 2016-06-30 | -201.18 | 2017-08-21 | 10-Q |
| Q1 2017 | 2016-03-31 | -155.17 | 2017-05-22 | 10-Q |
Source: SEC EDGAR / XBRL (reported actuals; no consensus estimates). Some issuers (e.g. mortgage REITs, banks) don't report a conventional revenue line, so those charts may be omitted. Informational only — not financial advice.