FIZZ Earnings National Beverage Corp
Reported EPS, revenue and net income by fiscal period (SEC EDGAR) — quarterly and annual. Full financials → Chart & overview → Updated
Annual results
EPS
Revenue
Net income
Quarterly results
EPS
Revenue
Net income
Reported EPS history
1–44 of 44
| Q1 2027 | 2026-08-01 | 0.50 | 2026-09-10 | 10-Q |
| FY 2026 | 2026-05-02 | 1.96 | 2026-07-01 | 10-K |
| Q3 2026 | 2026-01-31 | 1.53 | 2026-03-12 | 10-Q |
| Q2 2026 | 2025-11-01 | 1.09 | 2025-12-11 | 10-Q |
| Q1 2027 | 2025-08-02 | 0.60 | 2026-09-10 | 10-Q |
| FY 2026 | 2025-05-03 | 1.99 | 2026-07-01 | 10-K |
| Q3 2026 | 2025-01-25 | 1.52 | 2026-03-12 | 10-Q |
| Q2 2026 | 2024-10-26 | 1.09 | 2025-12-11 | 10-Q |
| Q1 2026 | 2024-07-27 | 0.61 | 2025-09-11 | 10-Q |
| FY 2026 | 2024-04-27 | 1.89 | 2026-07-01 | 10-K |
| Q3 2025 | 2024-01-27 | 1.42 | 2025-03-06 | 10-Q |
| Q2 2025 | 2023-10-28 | 1.00 | 2024-12-05 | 10-Q |
| Q1 2025 | 2023-07-29 | 0.53 | 2024-09-05 | 10-Q |
| FY 2025 | 2023-04-29 | 1.52 | 2025-07-02 | 10-K |
| Q3 2024 | 2023-01-28 | 1.13 | 2024-03-07 | 10-Q |
| Q2 2024 | 2022-10-29 | 0.76 | 2023-12-07 | 10-Q |
| Q1 2024 | 2022-07-30 | 38.00 | 2023-09-07 | 10-Q |
| FY 2024 | 2022-04-30 | 1.69 | 2024-06-26 | 10-K |
| Q3 2023 | 2022-01-29 | 1.33 | 2023-03-09 | 10-Q |
| Q2 2023 | 2021-10-30 | 99.00 | 2022-12-08 | 10-Q |
| Q1 2023 | 2021-07-31 | 0.58 | 2022-09-08 | 10-Q |
| FY 2023 | 2021-05-01 | 1.86 | 2023-06-28 | 10-K |
| Q3 2022 | 2021-01-30 | 1.44 | 2022-03-10 | 10-Q |
| Q2 2022 | 2020-10-31 | 1.05 | 2021-12-09 | 10-Q |
| Q1 2022 | 2020-08-01 | 55.00 | 2021-09-09 | 10-Q |
| FY 2022 | 2020-05-02 | 1.39 | 2022-06-29 | 10-K |
| FY 2021 | 2020-01-25 | 28.00 | 2021-06-30 | 10-K |
| FY 2021 | 2019-10-26 | 35.00 | 2021-06-30 | 10-K |
| FY 2021 | 2019-07-27 | 37.00 | 2021-06-30 | 10-K |
| FY 2021 | 2019-04-27 | 1.50 | 2021-06-30 | 10-K |
| FY 2020 | 2019-01-26 | 53.00 | 2020-07-01 | 10-K |
| FY 2020 | 2018-10-27 | 88.00 | 2020-07-01 | 10-K |
| FY 2020 | 2018-07-28 | 1.04 | 2020-07-01 | 10-K |
| FY 2020 | 2018-04-28 | 3.19 | 2020-07-01 | 10-K |
| FY 2019 | 2018-01-27 | 0.88 | 2019-06-26 | 10-K |
| FY 2019 | 2017-10-28 | 0.72 | 2019-06-26 | 10-K |
| FY 2019 | 2017-07-29 | 0.82 | 2019-06-26 | 10-K |
| FY 2019 | 2017-04-29 | 2.29 | 2019-06-26 | 10-K |
| FY 2018 | 2017-01-28 | 0.52 | 2018-06-27 | 10-K |
| FY 2018 | 2016-10-29 | 0.53 | 2018-06-27 | 10-K |
| FY 2018 | 2016-07-30 | 0.62 | 2018-06-27 | 10-K |
| FY 2018 | 2016-04-30 | 1.31 | 2018-06-27 | 10-K |
| FY 2017 | 2016-01-30 | 0.24 | 2017-07-13 | 10-K |
| FY 2017 | 2015-11-01 | 0.33 | 2017-07-13 | 10-K |
Source: SEC EDGAR / XBRL (reported actuals; no consensus estimates). Some issuers (e.g. mortgage REITs, banks) don't report a conventional revenue line, so those charts may be omitted. Informational only — not financial advice.