Industries › Technology › Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.
Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.
Market cap, price, and daily change for the 76 Services-Computer Programming, Data Processing, Etc. stocks we cover.
1–76 of 76
| GOOGL | Alphabet | 367.25 | +0.75% | $4.45T |
| META | Meta Platforms | 575.50 | +0.44% | $1.46T |
| APP | AppLovin | 470.40 | -2.96% | $158.2B |
| ZM | Zoom Communications, Inc. | 86.43 | -1.39% | $25.4B |
| DOCN | Digitalocean Holdings, Inc. | 173.53 | -2.32% | $18.1B |
| PINS | Pinterest, Inc. | 20.29 | -0.39% | $12.9B |
| TTD | Trade Desk (The) | 18.53 | +1.48% | $8.8B |
| MTCH | Match Group, Inc. | 35.45 | +0.45% | $8.3B |
| SNAP | Snap Inc | 4.73 | -1.46% | $8.2B |
| FDS | FactSet | 221.44 | -3.07% | $8.1B |
| PPLI | People Inc | 42.72 | +0.87% | $3.3B |
| MGNI | Magnite, Inc. | 17.88 | -2.03% | $2.6B |
| NIQ | Niq Global Intelligence Plc | 8.28 | +1.04% | $2.4B |
| GRND | Grindr Inc. | 13.34 | +0.68% | $2.4B |
| DJT | Trump Media & Technology Group Corp. | 8.45 | +3.30% | $2.3B |
| RUM | Rumble Inc. | 7.39 | -11.92% | $1.9B |
| RXT | Rackspace Technology, Inc. | 7.21 | -7.09% | $1.8B |
| DV | Doubleverify Holdings, Inc. | 10.32 | -0.53% | $1.6B |
| TRIP | Tripadvisor, Inc. | 12.96 | +2.82% | $1.5B |
| CEVA | Ceva Inc | 49.77 | +10.62% | $1.4B |
| NXDR | Nextdoor Holdings, Inc. | 2.19 | +0.92% | $847M |
| HSTM | Healthstream Inc | 25.66 | -1.21% | $750M |
| SABR | Sabre Corp | 1.89 | +2.16% | $747M |
| EVER | Everquote, Inc. | 20.16 | +1.74% | $725M |
| PUBM | Pubmatic, Inc. | 11.31 | +0.09% | $533M |
| BLND | Blend Labs, Inc. | 1.64 | +2.50% | $406M |
| BMBL | Bumble Inc. | 2.96 | +0.34% | $385M |
| YYAI | AIRWA INC. | 7.40 | -4.52% | $312M |
| CDLX | Cardlytics, Inc. | 5.23 | +6.30% | $301M |
| ZIP | ZIPRECRUITER, INC. | 3.07 | -1.29% | $257M |
| DSP | Viant Technology Inc. | 11.28 | +2.69% | $201M |
| HCAT | Health Catalyst, Inc. | 1.73 | -3.08% | $128M |
| TEAD | Teads Holding Co. | 1.27 | -2.68% | $123M |
| PODC | PodcastOne, Inc. | 4.11 | -6.06% | $111M |
| GOAI | Eva Live Inc | 2.68 | -8.22% | $98M |
| SST | System1, Inc. | 2.88 | -6.20% | $23M |
| IPM | INTELLIGENT PROTECTION MANAGEMENT CORP. | 1.75 | +2.05% | $16M |
| TEM | Tempus Ai, Inc. | 50.54 | +3.60% | $9M |
| IPDN | Professional Diversity Network, Inc. | 0.65 | +5.77% | $7M |
| CSAI | CLOUDASTRUCTURE, INC. | 0.34 | +0.26% | $6M |
| GITS | Global Interactive Technologies, Inc. | 1.50 | -5.96% | $6M |
| TWAV | TaoWeave, Inc. | 1.54 | -6.10% | $5M |
| CNET | ZW Data Action Technologies Inc. | 1.01 | +9.77% | $4M |
| GOOG | Alphabet Inc. (Class C) | 364.85 | +0.23% | — |
| DJTWW | Trump Media & Technology Group Corp. | 3.55 | +0.00% | — |
| JF | J & Friends Holdings Ltd | 1.07 | -3.60% | — |
| SIFY | SIFY TECHNOLOGIES LTD | 15.24 | -0.59% | — |
| GMM | Global Mofy AI Ltd | 3.44 | -5.49% | — |
| NBIS | Nebius Group N.V. | 285.02 | -2.07% | — |
| FLUT | Flutter Entertainment Plc | 101.72 | -0.28% | — |
| RZLV | Rezolve Ai Plc | 2.70 | +1.89% | — |
| BTQ | Btq Technologies Corp. | 5.08 | -21.00% | — |
| BIDU | Baidu, Inc. | 111.77 | +0.17% | — |
| WB | Weibo Corp | 7.33 | -1.28% | — |
| VNET | Vnet Group, Inc. | 8.75 | -5.25% | — |
| HOLO | MicroCloud Hologram Inc. | 1.76 | +0.00% | — |
| SRAD | Sportradar Group Ag | 15.07 | +0.40% | — |
| TBLA | Taboola.Com Ltd. | 4.71 | -1.77% | — |
| WIX | Wix.Com Ltd. | 42.50 | +1.02% | — |
| BZ | Kanzhun Ltd | 13.68 | +1.41% | — |
| KNRX | KNOREX LTD. | 0.46 | +1.08% | — |
| HUYA | HUYA Inc. | 2.27 | -1.52% | — |
| RMSG | Real Messenger Corp | 0.58 | -5.84% | — |
| RZLVW | REZOLVE AI PLC | 0.79 | -1.25% | — |
| LGCL | Lucas GC Ltd | 1.79 | -0.56% | — |
| SOGP | Sound Group Inc. | 11.88 | +0.59% | — |
| NEXN | Nexxen International Ltd. | 8.59 | +0.29% | — |
| LCFY | Locafy Ltd | 3.94 | +0.51% | — |
| SMWB | SIMILARWEB LTD. | 5.01 | +2.87% | — |
| TBLAW | Taboola.com Ltd. | 0.01 | +167.57% | — |
| YALA | Yalla Group Ltd | 5.29 | -0.38% | — |
| DOYU | DouYu International Holdings Ltd | 4.61 | +2.44% | — |
| UBXG | U-BX Technology Ltd. | 6.99 | -7.05% | — |
| JG | Aurora Mobile Ltd | 4.72 | +5.59% | — |
| GDS | Gds Holdings Ltd | 31.45 | -4.45% | — |
| RUMBW | Rumble Inc. | 2.08 | -11.49% | — |
Industry classification from SEC EDGAR (SIC) · Databento EQUS.MINI (prices). Informational only — not financial advice.